﻿_id	Unit Kerja	Pejabat Struktural Laki - laki	Pejabat Struktural Perempuan	Staf Penunjang Administrasi Laki - laki	Staf Penunjang Administrasi Perempuan	Staf Penunjang Teknologi Laki - laki	Staf Penunjang Teknologi Perempuan	Staf Penunjang Perencanaan Laki - laki	Staf Penunjang Perencanaan Perempuan	Tenaga Pendidik Laki - laki	Tenaga Pendidik Perempuan	Tenaga Kependidikan Laki - laki	Tenaga Kependidikan Perempuan	Juru Laki - laki	Juru Perempuan	Tenaga Penunjang Kesehatan Lainnya Laki - laki	Tenaga Penunjang Kesehatan Lainnya Purbalingga
1	Puskesmas Kemangkon	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0
2	Puskesmas Bukateja	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
3	Puskesmas Kutawis	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0
4	Puskesmas Kejobong	1.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0
5	Puskesmas Pengadegan	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
6	Puskesmas Kaligondang	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0
8	Puskesmas Purbalingga	2.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.0
9	Puskesmas Bojong	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
10	Puskesmas Kalimanah	1.0	1.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.0
11	Puskesmas Padamara	2.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
12	Puskesmas Kutasari	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0
13	Puskesmas Bojongsari	1.0	1.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0
14	Puskesmas Mrebet	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0
16	Puskesmas Bobotsari	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
17	Puskesmas Karangreja	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
18	Puskesmas Karangjambu	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
19	Puskesmas Karanganyar	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0
20	Puskesmas Karangtengah	1.0	1.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
21	Puskesmas Karangmoncol	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
22	Puskesmas Rembang	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
24	Jamkesda	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	8.0	6.0	46.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	RSKBD Panti Nugroho	3.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	RSU Harapan Ibu	1.0	4.0	5.0	31.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	RSU Nirmala	9.0	7.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	RSIA Ummu Hani	4.0	10.0	3.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	RSU Siaga Medika	3.0	1.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Klinik Utama Flamboyan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Klinik Klinikita	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Klinik Abdi Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Klinik Almas (Estetika)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Klinik Kasih Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Klinik PKU Muhhamadiyah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Klinik PMI Purbalingga	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
38	Klinik Griya Medica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Klinik dr Shalam	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Klinik Islam Siti Chotijah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Klinik Siloam	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Klinik Kasih Ibu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Klinik Utama Anugerah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Klinik Pratama Kartika Kodim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Klinik Utama H. Mustajab	1.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Klinik Batalyon Infanteri 406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Klinik Pratama NU Kutasari	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Klinik Polres	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0.0	0.0	13.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Puskesmas Kemangkon	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
54	Puskesmas Bukateja	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
55	Puskesmas Kutawis	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
56	Puskesmas Kejobong	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
57	Puskesmas Pengadegan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
58	Puskesmas Kaligondang	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
59	Puskesmas Kalikajar	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
60	Puskesmas Purbalingga	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
61	Puskesmas Bojong	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
62	Puskesmas Kalimanah	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
63	Puskesmas Padamara	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
64	Puskesmas Kutasari	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
65	Puskesmas Bojongsari	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
66	Puskesmas Mrebet	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
67	Puskesmas Serayu Larangan	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
68	Puskesmas Bobotsari	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
69	Puskesmas Karangreja	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
70	Puskesmas Karangjambu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
71	Puskesmas Karanganyar	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
72	Puskesmas Karangtengah	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
73	Puskesmas Karangmoncol	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
74	Puskesmas Rembang	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
75	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
76	Jamkesda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
77	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	8	6	46	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	RSKBD Panti Nugroho	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	RSU Harapan Ibu	1	4	5	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	RSU Nirmala	9	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	RSIA Ummu Hani	4	10	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	RSU Siaga Medika	3	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Klinik Utama Flamboyan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Klinik Klinikita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Klinik Abdi Medika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Klinik Almas (Estetika)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Klinik Kasih Medika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Klinik PKU Muhhamadiyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Klinik PMI Purbalingga	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
90	Klinik Griya Medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Klinik dr Shalam	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Klinik Siloam	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Klinik Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Klinik Utama Anugerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Klinik Pratama Kartika Kodim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Klinik Utama H. Mustajab	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Klinik Batalyon Infanteri 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Klinik Pratama NU Kutasari	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Klinik Polres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0	0	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
