﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan
1	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	93.0	116.0	92.0	92.0	34.0	47.0	7.0	54.0	7.0	63.0	4.0	53.0	3.0	59.0	1.0	45.0	1.0	43.0	12.0	30.0
2	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	208.0	189.0	141.0	137.0	50.0	115.0	14.0	94.0	6.0	128.0	3.0	131.0	1.0	119.0	1.0	95.0	3.0	87.0	2.0	74.0
3	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	286.0	269.0	219.0	188.0	87.0	160.0	37.0	143.0	12.0	159.0	9.0	168.0	6.0	162.0	4.0	120.0	9.0	103.0	5.0	95.0
4	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	231.0	231.0	188.0	183.0	59.0	124.0	19.0	142.0	14.0	149.0	8.0	122.0	5.0	92.0	4.0	76.0	0.0	63.0	10.0	43.0
5	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	207.0	250.0	133.0	138.0	47.0	62.0	13.0	45.0	9.0	51.0	3.0	45.0	3.0	43.0	3.0	29.0	3.0	24.0	2.0	25.0
6	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	231.0	219.0	128.0	103.0	46.0	61.0	9.0	42.0	4.0	67.0	2.0	55.0	2.0	46.0	1.0	43.0	1.0	47.0	3.0	27.0
7	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	99.0	104.0	68.0	60.0	29.0	45.0	5.0	43.0	1.0	47.0	1.0	50.0	2.0	41.0	0.0	40.0	2.0	28.0	0.0	23.0
8	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	278.0	270.0	216.0	256.0	84.0	217.0	30.0	180.0	13.0	173.0	5.0	150.0	2.0	105.0	0.0	69.0	1.0	64.0	4.0	39.0
9	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	141.0	141.0	93.0	77.0	22.0	24.0	4.0	26.0	0.0	33.0	1.0	20.0	1.0	20.0	0.0	21.0	2.0	10.0	1.0	7.0
10	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	75.0	65.0	59.0	62.0	25.0	24.0	7.0	32.0	2.0	49.0	1.0	46.0	1.0	34.0	1.0	30.0	0.0	31.0	0.0	11.0
11	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	264.0	255.0	221.0	209.0	82.0	94.0	28.0	63.0	6.0	87.0	10.0	112.0	6.0	118.0	3.0	112.0	1.0	108.0	14.0	62.0
12	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	266.0	268.0	215.0	234.0	92.0	99.0	25.0	97.0	16.0	145.0	11.0	138.0	9.0	166.0	4.0	132.0	5.0	121.0	19.0	97.0
13	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	169.0	150.0	115.0	91.0	40.0	46.0	9.0	38.0	5.0	61.0	4.0	74.0	0.0	61.0	1.0	75.0	2.0	62.0	10.0	30.0
14	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	175.0	151.0	119.0	115.0	40.0	44.0	9.0	59.0	2.0	100.0	5.0	87.0	3.0	90.0	2.0	86.0	0.0	76.0	7.0	55.0
15	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	93	116	92	92	34	47	7	54	7	63	4	53	3	59	1	45	1	43	12	30
16	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	208	189	141	137	50	115	14	94	6	128	3	131	1	119	1	95	3	87	2	74
17	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	286	269	219	188	87	160	37	143	12	159	9	168	6	162	4	120	9	103	5	95
18	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	231	231	188	183	59	124	19	142	14	149	8	122	5	92	4	76	0	63	10	43
19	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	207	250	133	138	47	62	13	45	9	51	3	45	3	43	3	29	3	24	2	25
20	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	231	219	128	103	46	61	9	42	4	67	2	55	2	46	1	43	1	47	3	27
21	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	99	104	68	60	29	45	5	43	1	47	1	50	2	41	0	40	2	28	0	23
22	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	278	270	216	256	84	217	30	180	13	173	5	150	2	105	0	69	1	64	4	39
23	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	141	141	93	77	22	24	4	26	0	33	1	20	1	20	0	21	2	10	1	7
24	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	75	65	59	62	25	24	7	32	2	49	1	46	1	34	1	30	0	31	0	11
25	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	264	255	221	209	82	94	28	63	6	87	10	112	6	118	3	112	1	108	14	62
26	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	266	268	215	234	92	99	25	97	16	145	11	138	9	166	4	132	5	121	19	97
27	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	169	150	115	91	40	46	9	38	5	61	4	74	0	61	1	75	2	62	10	30
28	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	175	151	119	115	40	44	9	59	2	100	5	87	3	90	2	86	0	76	7	55
