﻿_id	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel (Data Aktual)	Jumlah KK (Data Aktual)	Jumlah Desa/Kel (Data BPS)	Jumlah KK (Data BPS)	Baseline JSP (KK)	Baseline Akses JSP (%)	Baseline JSSP (KK)	Baseline Akses JSSP (%)	Baseline Sharing (KK)	Baseline Akses Sharing (%)	Baseline BABS (%)	Baseline Akses BABS (%)	Akses Baseline (%)	Progress JSP (KK)	Progress Akses JSP (%)	Progress JSSP (KK)	Progress Akses JSSP (%)	Progress Sharing (KK)	Progress Akses Sharing (%)	Progress BABS (KK)	Progress Akses BABS (%)	Akses Progres (%)
1	BUKATEJA	14.0	20383.0	14.0	20133.0	15177.0	77.15	3490.0	15.37	1204.0	5.44	512.0	2.04	97.96004286	15315.0	77.7	3491.0	15.39	1122.0	5.09	455.0	1.82	98.17508571
2	KEJOBONG	13.0	14342.0	13.0	14081.0	5149.0	36.52	4162.0	28.07	3733.0	25.83	1298.0	9.57	90.42573846	5195.0	37.16	4220.0	28.36	3782.0	25.75	1145.0	8.73	91.27257692
3	BOJONGSARI	13.0	16529.0	13.0	15686.0	9593.0	56.8	2836.0	16.2	2846.0	17.61	1254.0	9.39	90.61448462	9593.0	56.8	2836.0	16.2	2846.0	17.61	1254.0	9.39	90.61448462
4	KALIGONDANG	18.0	19516.0	18.0	17367.0	11813.0	61.96	1203.0	6.26	3847.0	19.42	2653.0	12.36	87.63832778	11828.0	62.04	1216.0	6.33	3859.0	19.47	2613.0	12.16	87.84410556
5	PURBALINGGA	13.0	16537.0	13.0	17188.0	10069.0	59.89	1910.0	12.53	2203.0	13.49	2355.0	14.09	85.90753077	10183.0	60.47	1910.0	12.53	2140.0	13.18	2304.0	13.83	86.17033077
6	PENGADEGAN	9.0	8677.0	9.0	11709.0	6823.0	58.86	2945.0	25.75	916.0	7.93	953.0	7.46	92.53514444	4863.0	51.5	2388.0	23.66	708.0	7.14	718.0	17.69	82.30616667
7	KARANGREJA	7.0	12277.0	7.0	9887.0	6175.0	50.36	2023.0	17.53	1787.0	13.68	2292.0	18.42	81.57798571	6175.0	50.36	2023.0	17.53	1787.0	13.68	2292.0	18.42	81.57798571
8	PADAMARA	14.0	11686.0	14.0	12246.0	3683.0	31.2	4498.0	37.56	1167.0	9.99	2338.0	21.25	78.74838571	5716.0	48.19	3108.0	26.2	585.0	5.01	2277.0	20.6	79.39806429
9	KALIMANAH	17.0	15401.0	17.0	15794.0	8851.0	59.35	39.0	0.26	2296.0	15.21	4215.0	25.18	74.81621176	8882.0	59.59	39.0	0.26	2296.0	15.21	4184.0	24.95	75.05457059
10	KUTASARI	14.0	16393.0	14.0	18206.0	6994.0	44.11	3747.0	24.48	355.0	2.07	5297.0	29.35	70.65153571	7081.0	44.69	3741.0	24.42	355.0	2.07	5216.0	28.82	71.17727143
11	MREBET	19.0	20970.0	19.0	20743.0	6864.0	33.12	4359.0	21.28	3273.0	15.06	6474.0	30.54	69.46464211	6740.0	32.5	4411.0	21.5	3423.0	15.83	6396.0	30.16	69.83546316
12	KARANGMONCOL	11.0	15331.0	11.0	15469.0	7660.0	49.61	1862.0	9.05	486.0	3.1	5323.0	38.25	61.75185455	7665.0	49.64	1862.0	9.05	486.0	3.1	5318.0	38.21	61.78649091
13	BOBOTSARI	6.0	15107.0	6.0	12060.0	6109.0	38.27	0.0	0.0	355.0	2.37	8643.0	59.36	40.63670625	6109.0	38.27	466.0	2.98	2794.0	18.98	5738.0	39.77	60.23376875
14	KEMANGKON	19.0	18539.0	19.0	14475.0	7688.0	43.04	302.0	1.95	1888.0	11.66	8661.0	43.35	56.64999474	7740.0	43.35	302.0	1.95	1886.0	11.64	8611.0	43.06	56.94483684
15	KERTANEGARA	11.0	9823.0	11.0	7893.0	4315.0	45.19	1012.0	8.42	21.0	0.34	4475.0	46.05	53.95117273	4325.0	45.29	1012.0	8.42	21.0	0.34	4465.0	45.95	54.04548182
16	REMBANG	12.0	15141.0	12.0	14735.0	6046.0	39.88	1677.0	10.53	0.0	0.0	7418.0	49.58	50.41634167	6037.0	39.84	1715.0	10.85	0.0	0.0	7389.0	49.31	50.69023333
17	KARANGJAMBU	6.0	6765.0	6.0	6628.0	2107.0	32.53	0.0	0.0	710.0	10.94	3948.0	56.53	43.47206667	2107.0	32.53	0.0	0.0	710.0	10.94	3948.0	56.53	43.47206667
18	KARANGANYAR	13.0	11919.0	13.0	11220.0	3562.0	29.22	882.0	7.92	354.0	2.31	7121.0	60.55	39.45457692	3747.0	30.64	882.0	7.92	364.0	2.39	6926.0	59.05	40.94956154
19	BUKATEJA	14	20383	14	20133	15177	77.15	3490	15.37	1204	5.44	512	2.04	97.96004286	15315	77.7	3491	15.39	1122	5.09	455	1.82	98.17508571
20	KEJOBONG	13	14342	13	14081	5149	36.52	4162	28.07	3733	25.83	1298	9.57	90.42573846	5195	37.16	4220	28.36	3782	25.75	1145	8.73	91.27257692
21	BOJONGSARI	13	16529	13	15686	9593	56.8	2836	16.2	2846	17.61	1254	9.39	90.61448462	9593	56.8	2836	16.2	2846	17.61	1254	9.39	90.61448462
22	KALIGONDANG	18	19516	18	17367	11813	61.96	1203	6.26	3847	19.42	2653	12.36	87.63832778	11828	62.04	1216	6.33	3859	19.47	2613	12.16	87.84410556
23	PURBALINGGA	13	16537	13	17188	10069	59.89	1910	12.53	2203	13.49	2355	14.09	85.90753077	10183	60.47	1910	12.53	2140	13.18	2304	13.83	86.17033077
24	PENGADEGAN	9	8677	9	11709	6823	58.86	2945	25.75	916	7.93	953	7.46	92.53514444	4863	51.5	2388	23.66	708	7.14	718	17.69	82.30616667
25	KARANGREJA	7	12277	7	9887	6175	50.36	2023	17.53	1787	13.68	2292	18.42	81.57798571	6175	50.36	2023	17.53	1787	13.68	2292	18.42	81.57798571
26	PADAMARA	14	11686	14	12246	3683	31.2	4498	37.56	1167	9.99	2338	21.25	78.74838571	5716	48.19	3108	26.2	585	5.01	2277	20.6	79.39806429
27	KALIMANAH	17	15401	17	15794	8851	59.35	39	0.26	2296	15.21	4215	25.18	74.81621176	8882	59.59	39	0.26	2296	15.21	4184	24.95	75.05457059
28	KUTASARI	14	16393	14	18206	6994	44.11	3747	24.48	355	2.07	5297	29.35	70.65153571	7081	44.69	3741	24.42	355	2.07	5216	28.82	71.17727143
29	MREBET	19	20970	19	20743	6864	33.12	4359	21.28	3273	15.06	6474	30.54	69.46464211	6740	32.5	4411	21.5	3423	15.83	6396	30.16	69.83546316
30	KARANGMONCOL	11	15331	11	15469	7660	49.61	1862	9.05	486	3.1	5323	38.25	61.75185455	7665	49.64	1862	9.05	486	3.1	5318	38.21	61.78649091
31	BOBOTSARI	6	15107	6	12060	6109	38.27	0	0.0	355	2.37	8643	59.36	40.63670625	6109	38.27	466	2.98	2794	18.98	5738	39.77	60.23376875
32	KEMANGKON	19	18539	19	14475	7688	43.04	302	1.95	1888	11.66	8661	43.35	56.64999474	7740	43.35	302	1.95	1886	11.64	8611	43.06	56.94483684
33	KERTANEGARA	11	9823	11	7893	4315	45.19	1012	8.42	21	0.34	4475	46.05	53.95117273	4325	45.29	1012	8.42	21	0.34	4465	45.95	54.04548182
34	REMBANG	12	15141	12	14735	6046	39.88	1677	10.53	0	0.0	7418	49.58	50.41634167	6037	39.84	1715	10.85	0	0.0	7389	49.31	50.69023333
35	KARANGJAMBU	6	6765	6	6628	2107	32.53	0	0.0	710	10.94	3948	56.53	43.47206667	2107	32.53	0	0.0	710	10.94	3948	56.53	43.47206667
36	KARANGANYAR	13	11919	13	11220	3562	29.22	882	7.92	354	2.31	7121	60.55	39.45457692	3747	30.64	882	7.92	364	2.39	6926	59.05	40.94956154
