﻿_id	Tahun	Jumlah Penduduk Beragama Islam	Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik	Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan	Jumlah Penduduk Beragama Budha	Jumlah Penduduk Beragama Hindu	Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu
1	2018.0	978082.0	2276.0	4987.0	102.0	16.0	24.0
2	2019.0	995681.0	2297.0	5081.0	99.0	18.0	25.0
3	2020.0	1003970.0	2268.0	5000.0	96.0	19.0	27.0
4	2021.0	1014430.0	2245.0	5014.0	87.0	18.0	25.0
5	2022.0	1028527.0	2245.0	5013.0	83.0	20.0	26.0
6	2023.0	1039067.0	2231.0	5002.0	85.0	22.0	25.0
7	2024.0	1050282.0	2254.0	5037.0	86.0	24.0	25.0
8	2018	978082	2276	4987	102	16	24
9	2019	995681	2297	5081	99	18	25
10	2020	1003970	2268	5000	96	19	27
11	2021	1014430	2245	5014	87	18	25
12	2022	1028527	2245	5013	83	20	26
13	2023	1039067	2231	5002	85	22	25
14	2024	1050282	2254	5037	86	24	25
