﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Perikaraan Kasus Laki - laki	Perikaraan Kasus Perempuan	Pasien Ditangani Laki - laki	Pasien Ditangani Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	581.0	605.0	494.0	593.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	396.0	409.0	239.0	277.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	339.0	342.0	153.0	160.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	466.0	494.0	168.0	269.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	393.0	406.0	123.0	216.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	357.0	391.0	257.0	301.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	249.0	262.0	140.0	162.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	415.0	449.0	340.0	412.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	199.0	200.0	329.0	354.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	564.0	578.0	223.0	346.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	444.0	466.0	532.0	706.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	623.0	629.0	341.0	396.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	636.0	629.0	441.0	550.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	386.0	399.0	355.0	452.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	351.0	352.0	261.0	226.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	525.0	534.0	466.0	538.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	445.0	447.0	384.0	443.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	269.0	264.0	327.0	434.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	383.0	385.0	351.0	378.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	333.0	342.0	424.0	462.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	554.0	558.0	545.0	587.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	642.0	639.0	373.0	446.0
23	""	""	Rumah Sakit			2.551	2.488
24	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	581	605	494.0	593.0
25	33.03.02	Bukateja	Bukateja	396	409	239.0	277.0
26	33.03.02	Bukateja	Kutawis	339	342	153.0	160.0
27	33.03.03	Kejobong	Kejobong	466	494	168.0	269.0
28	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	393	406	123.0	216.0
29	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	357	391	257.0	301.0
30	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	249	262	140.0	162.0
31	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	415	449	340.0	412.0
32	33.03.05	Purbalingga	Bojong	199	200	329.0	354.0
33	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	564	578	223.0	346.0
34	33.03.15	Padamara	Padamara	444	466	532.0	706.0
35	33.03.07	Kutasari	Kutasari	623	629	341.0	396.0
36	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	636	629	441.0	550.0
37	33.03.08	Mrebet	Mrebet	386	399	355.0	452.0
38	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	351	352	261.0	226.0
39	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	525	534	466.0	538.0
40	33.03.10	Karangreja	Karangreja	445	447	384.0	443.0
41	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	269	264	327.0	434.0
42	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	383	385	351.0	378.0
43	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	333	342	424.0	462.0
44	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	554	558	545.0	587.0
45	33.03.13	Rembang	Rembang	642	639	373.0	446.0
46	""	""	Rumah Sakit			2.551	2.488
