﻿_id	Kecamatan	Unit Puskesmas	Jumlah Bayi Usia Dibawah dua tahun laki - laki	Jumlah Bayi Usia Dibawah dua tahun Perempuan	Jumlah Bayi Usia Dibawah dua tahun laki - laki & Perempuan	Imunisasi DPT-HB-Hib4 Laki - laki	Imunisasi DPT-HB-Hib4 Laki - laki (%)	Imunisasi DPT-HB-Hib4 Perempuan	Imunisasi DPT-HB-Hib4 Perempuan (%)	Imunisasi DPT-HB-Hib4 Laki - laki & Perempuan	Imunisasi DPT-HB-Hib4 Laki - laki & Perempuan (%)	Imunisasi Campak/MR2 Laki - laki	Imunisasi Campak/MR2 Laki - laki (%)	Imunisasi Campak/MR2 Perempuan	Imunisasi Campak/MR2 Perempuan (%)	Imunisasi Campak/MR2 Laki - laki & Perempuan	Imunisasi Campak/MR2 Laki - laki & Perempuan (%)
1	Kemangkon	Kemangkon	417	440	857	426	102,16	432	98,18	858	100,12	423	101,44	409	92,95	832	97,08
2	Bukateja	Bukateja	317	307	624	297	93,69	278	90,55	575	92,15	291	91,80	281	91,53	572	91,67
3	Bukateja	Kutawis	294	301	595	252	85,71	211	70,10	463	77,82	223	75,85	249	82,72	472	79,33
4	Kejobong	Kejobong	396	389	785	331	83,59	357	91,77	688	87,64	318	80,30	362	93,06	680	86,62
5	Pengadegan	Pengadegan	333	271	604	299	89,79	293	108,12	592	98,01	282	84,68	294	108,49	576	95,36
6	Kaligondang	Kaligondang	318	296	614	299	94,03	301	101,69	600	97,72	271	85,22	278	93,92	549	89,41
7	Kaligondang	Kalikajar	153	168	321	93	60,78	89	52,98	182	56,70	67	43,79	73	43,45	140	43,61
8	Purbalingga	Purbalingga	248	239	487	243	97,98	226	94,56	469	96,30	253	102,02	241	100,84	494	101,44
9	Purbalingga	Bojong	132	152	284	137	103,79	134	88,16	271	95,42	136	103,03	125	82,24	261	91,90
10	Kalimanah	Kalimanah	356	373	729	344	96,63	284	76,14	628	86,15	323	90,73	301	80,70	624	85,60
11	Padamara	Padamara	339	336	675	282	83,19	251	74,70	533	78,96	242	71,39	233	69,35	475	70,37
12	Kutasari	Kutasari	552	557	1109	552	100,00	529	94,97	1081	97,48	549	99,46	509	91,38	1058	95,40
13	Bojongsari	Bojongsari	539	439	978	509	94,43	479	109,11	988	101,02	483	89,61	471	107,29	954	97,55
14	Mrebet	Mrebet	283	282	565	283	100,00	263	93,26	546	96,64	314	110,95	247	87,59	561	99,29
15	Mrebet	Serayu Larangan	289	265	554	322	111,42	325	122,64	647	116,79	279	96,54	310	116,98	589	106,32
16	Bobotsari	Bobotsari	374	408	782	374	100,00	372	91,18	746	95,40	357	95,45	394	96,57	751	96,04
17	Karangreja	Karangreja	410	399	809	367	89,51	346	86,72	713	88,13	325	79,27	291	72,93	616	76,14
18	Karangjambu	Karangjambu	180	205	385	178	98,89	152	74,15	330	85,71	138	76,67	154	75,12	292	75,84
19	Karanganyar	Karanganyar	334	282	616	290	86,83	284	100,71	574	93,18	290	86,83	287	101,77	577	93,67
20	Kertanegara	Karangtengah	309	270	579	277	89,64	270	100,00	547	94,47	257	83,17	241	89,26	498	86,01
21	Karangmoncol	Karangmoncol	465	475	940	406	87,31	365	76,84	771	82,02	368	79,14	369	77,68	737	78,40
22	Rembang	Rembang	601	507	1108	561	93,34	550	108,48	1111	100,27	609	101,33	539	106,31	1148	103,61
23	Kemangkon	Kemangkon	417	440	857	426	102,16	432	98,18	858	100,12	423	101,44	409	92,95	832	97,08
24	Bukateja	Bukateja	317	307	624	297	93,69	278	90,55	575	92,15	291	91,80	281	91,53	572	91,67
25	Bukateja	Kutawis	294	301	595	252	85,71	211	70,10	463	77,82	223	75,85	249	82,72	472	79,33
26	Kejobong	Kejobong	396	389	785	331	83,59	357	91,77	688	87,64	318	80,30	362	93,06	680	86,62
27	Pengadegan	Pengadegan	333	271	604	299	89,79	293	108,12	592	98,01	282	84,68	294	108,49	576	95,36
28	Kaligondang	Kaligondang	318	296	614	299	94,03	301	101,69	600	97,72	271	85,22	278	93,92	549	89,41
29	Kaligondang	Kalikajar	153	168	321	93	60,78	89	52,98	182	56,70	67	43,79	73	43,45	140	43,61
30	Purbalingga	Purbalingga	248	239	487	243	97,98	226	94,56	469	96,30	253	102,02	241	100,84	494	101,44
31	Purbalingga	Bojong	132	152	284	137	103,79	134	88,16	271	95,42	136	103,03	125	82,24	261	91,90
32	Kalimanah	Kalimanah	356	373	729	344	96,63	284	76,14	628	86,15	323	90,73	301	80,70	624	85,60
33	Padamara	Padamara	339	336	675	282	83,19	251	74,70	533	78,96	242	71,39	233	69,35	475	70,37
34	Kutasari	Kutasari	552	557	1109	552	100,00	529	94,97	1081	97,48	549	99,46	509	91,38	1058	95,40
35	Bojongsari	Bojongsari	539	439	978	509	94,43	479	109,11	988	101,02	483	89,61	471	107,29	954	97,55
36	Mrebet	Mrebet	283	282	565	283	100,00	263	93,26	546	96,64	314	110,95	247	87,59	561	99,29
37	Mrebet	Serayu Larangan	289	265	554	322	111,42	325	122,64	647	116,79	279	96,54	310	116,98	589	106,32
38	Bobotsari	Bobotsari	374	408	782	374	100,00	372	91,18	746	95,40	357	95,45	394	96,57	751	96,04
39	Karangreja	Karangreja	410	399	809	367	89,51	346	86,72	713	88,13	325	79,27	291	72,93	616	76,14
40	Karangjambu	Karangjambu	180	205	385	178	98,89	152	74,15	330	85,71	138	76,67	154	75,12	292	75,84
41	Karanganyar	Karanganyar	334	282	616	290	86,83	284	100,71	574	93,18	290	86,83	287	101,77	577	93,67
42	Kertanegara	Karangtengah	309	270	579	277	89,64	270	100,00	547	94,47	257	83,17	241	89,26	498	86,01
43	Karangmoncol	Karangmoncol	465	475	940	406	87,31	365	76,84	771	82,02	368	79,14	369	77,68	737	78,40
44	Rembang	Rembang	601	507	1108	561	93,34	550	108,48	1111	100,27	609	101,33	539	106,31	1148	103,61
