﻿_id	NO	KEGIATAN/PAKET	KODE RUP	KODE PAKET	TGL PAKET	KODE DPA	KODE REKENING	KODE PENGADAAN	VOLUME	KETERANGAN
1	""	""	""			""	""	""	""	Panjang ( m )
2	""	I	 Peningkatan Jalan 			""	""	""	""	""
3	""	1	Peningkatan  Kapasitas dan Struktur Jalan Banjaran - Galuh - Wirasana	23315857.0	2455140.0	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.09	01.03.1.03.01.16.09.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-10	680
4	""	2	Peningkatan  Kapasitas dan Struktur Jalan Lamuk - Pandansari (Totogan )	23315851.0	2453140.0	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.09	01.03.1.03.01.16.09.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-08	2042
5	""	3	Peningkatan Jalan Krangean - Langkap	23315833.0	2469140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.09	01.03.1.03.01.16.09.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-23	1122
6	""	JUMLAH	""			""	""	""	""	3844
7	""	""	""			""	""	""	""	""
8	""	""	""			""	""	""	""	""
9	""	""	""			""	""	""	""	""
10	""	""	""			""	""	""	""	""
11	""	""	""			""	""	""	""	""
12	""	""	""			""	""	""	""	""
13	""	""	""			""	""	""	""	""
14	""	""	""			""	""	""	""	""
15	""	""	""			""	""	""	""	""
16	""	""	""			""	""	""	""	""
17	""	""	""			""	""	""	""	""
18	""	""	""			""	""	""	""	""
19	""	""	""			""	""	""	""	""
20	""	""	""			""	""	""	""	""
21	""	""	""			""	""	""	""	""
22	""	""	""			""	""	""	""	""
23	""	""	""			""	""	""	""	""
24	""	""	""			""	""	""	""	""
25	""	""	""			""	""	""	""	""
26	""	""	""			""	""	""	""	""
27	""	""	""			""	""	""	""	""
28	""	""	""			""	""	""	""	""
29	""	""	""			""	""	""	""	""
30	""	""	""			""	""	""	""	""
31	""	""	""			""	""	""	""	""
32	""	""	""			""	""	""	""	""
33	""	""	""			""	""	""	""	""
34	""	""	""			""	""	""	""	""
35	""	""	""			""	""	""	""	""
36	""	""	""			""	""	""	""	""
37	""	""	""			""	""	""	""	""
38	""	""	""			""	""	""	""	""
39	""	""	""			""	""	""	""	""
40	""	""	""			""	""	""	""	""
41	""	""	""			""	""	""	""	""
42	""	""	""			""	""	""	""	""
43	""	""	""			""	""	""	""	""
44	""	""	""			""	""	""	""	""
45	""	""	""			""	""	""	""	""
46	""	""	""			""	""	""	""	""
47	""	""	""			""	""	""	""	""
48	""	""	""			""	""	""	""	""
49	""	""	""			""	""	""	""	Panjang ( m )
50	""	I	 Peningkatan Jalan 			""	""	""	""	""
51	""	1	Peningkatan  Kapasitas dan Struktur Jalan Banjaran - Galuh - Wirasana	23315857	2455140	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.09	01.03.1.03.01.16.09.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-10	680
52	""	2	Peningkatan  Kapasitas dan Struktur Jalan Lamuk - Pandansari (Totogan )	23315851	2453140	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.09	01.03.1.03.01.16.09.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-08	2042
53	""	3	Peningkatan Jalan Krangean - Langkap	23315833	2469140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.09	01.03.1.03.01.16.09.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-23	1122
54	""	JUMLAH	""			""	""	""	""	3844
55	""	""	""			""	""	""	""	""
56	""	""	""			""	""	""	""	""
57	""	""	""			""	""	""	""	""
58	""	""	""			""	""	""	""	""
59	""	""	""			""	""	""	""	""
60	""	""	""			""	""	""	""	""
61	""	""	""			""	""	""	""	""
62	""	""	""			""	""	""	""	""
63	""	""	""			""	""	""	""	""
64	""	""	""			""	""	""	""	""
65	""	""	""			""	""	""	""	""
66	""	""	""			""	""	""	""	""
67	""	""	""			""	""	""	""	""
68	""	""	""			""	""	""	""	""
69	""	""	""			""	""	""	""	""
70	""	""	""			""	""	""	""	""
71	""	""	""			""	""	""	""	""
72	""	""	""			""	""	""	""	""
73	""	""	""			""	""	""	""	""
74	""	""	""			""	""	""	""	""
75	""	""	""			""	""	""	""	""
76	""	""	""			""	""	""	""	""
77	""	""	""			""	""	""	""	""
78	""	""	""			""	""	""	""	""
79	""	""	""			""	""	""	""	""
80	""	""	""			""	""	""	""	""
81	""	""	""			""	""	""	""	""
82	""	""	""			""	""	""	""	""
83	""	""	""			""	""	""	""	""
84	""	""	""			""	""	""	""	""
85	""	""	""			""	""	""	""	""
86	""	""	""			""	""	""	""	""
87	""	""	""			""	""	""	""	""
88	""	""	""			""	""	""	""	""
89	""	""	""			""	""	""	""	""
90	""	""	""			""	""	""	""	""
91	""	""	""			""	""	""	""	""
92	""	""	""			""	""	""	""	""
93	""	""	""			""	""	""	""	""
94	""	""	""			""	""	""	""	""
95	""	""	""			""	""	""	""	""
96	""	""	""			""	""	""	""	""
