﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Puskesmas	UPT Puskesmas	Pneumonia	Kelainan Kongenital	Penyakit Saraf	Demam Berdarah	Kelainan Kongenital Jantung	Kecelakaan Lalu Lintas	Kelainan Kongenital lainnya	Tenggelam	Infeksi Parasit	Lain - lain
1	33.03.01	Kemangkon	P3303010201	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
2	33.03.02	Bukateja	P3303020101	Bukateja	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
3	33.03.02	Bukateja	P3303020202	Kutawis	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0
4	33.03.03	Kejobong	P3303030101	Kejobong	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.16	Pengadegan	P3303040201	Pengadegan	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
6	33.03.04	Kaligondang	P3303050201	Kaligondang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.04	Kaligondang	P3303050202	Kalikajar	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	P3303060201	Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.05	Purbalingga	P3303060202	Bojong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
10	33.03.06	Kalimanah	P3303070101	Kalimanah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
11	33.03.15	Padamara	P3303080101	Padamara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
12	33.03.07	Kutasari	P3303090201	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
13	33.03.14	Bojongsari	P3303100201	Bojongsari	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
14	33.03.08	Mrebet	P3303110201	Mrebet	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.08	Mrebet	P3303110102	Serayu Larangan	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.09	Bobotsari	P3303120101	Bobotsari	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
17	33.03.10	Karangreja	P3303130101	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	P3303131101	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
19	33.03.11	Karanganyar	P3303140101	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
20	33.03.18	Kertanegara	P3303141201	Karangtengah	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	33.03.12	Karangmoncol	P3303150101	Karangmoncol	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0
22	33.03.13	Rembang	P3303160101	Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	P3303010201	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
24	33.03.02	Bukateja	P3303020101	Bukateja	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
25	33.03.02	Bukateja	P3303020202	Kutawis	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
26	33.03.03	Kejobong	P3303030101	Kejobong	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
27	33.03.16	Pengadegan	P3303040201	Pengadegan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
28	33.03.04	Kaligondang	P3303050201	Kaligondang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	33.03.04	Kaligondang	P3303050202	Kalikajar	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
30	33.03.05	Purbalingga	P3303060201	Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	33.03.05	Purbalingga	P3303060202	Bojong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	33.03.06	Kalimanah	P3303070101	Kalimanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
33	33.03.15	Padamara	P3303080101	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	33.03.07	Kutasari	P3303090201	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
35	33.03.14	Bojongsari	P3303100201	Bojongsari	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
36	33.03.08	Mrebet	P3303110201	Mrebet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	33.03.08	Mrebet	P3303110102	Serayu Larangan	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
38	33.03.09	Bobotsari	P3303120101	Bobotsari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39	33.03.10	Karangreja	P3303130101	Karangreja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	33.03.17	Karangjambu	P3303131101	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41	33.03.11	Karanganyar	P3303140101	Karanganyar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
42	33.03.18	Kertanegara	P3303141201	Karangtengah	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
43	33.03.12	Karangmoncol	P3303150101	Karangmoncol	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
44	33.03.13	Rembang	P3303160101	Rembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
