﻿_id	URAIN	UKURAN	Tahun
1	""	""	""
2	""	Ekspor	Nilai
3	""	Impor	Nilai
4	""	Surplus/ Defisit Neraca Perdagangan 	Nilai
5	""	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku	Nilai
6	""	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai
7	""	Jumlah Pasar Tradisional (Rakyat)	unit
8	""	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	unit
9	""	Jumlah eksportir	Jumlah
10	""	Jenis Barang yang diekspor	Jumlah
11	""	Industri Besar	Jumlah
12	""	Industri Menengah	Jumlah
13	""	Industri Kecil	Jumlah
14	""	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	Jumlah
15	""	Jumlah Unit Industri INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN	Jumlah
16	""	 Jumlah Unit Industri INDUSTRI TEKSTIL	Jumlah
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
20	""	""	""
21	""	""	""
22	""	""	""
23	""	""	""
