﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	468.0	563.0	260.0	196.0	128.0	697.0	105.0	337.0	71.0	186.0	6.0	3.0	4.0	3.0	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	291.0	289.0	148.0	110.0	76.0	168.0	57.0	123.0	61.0	84.0	7.0	3.0	1.0	3.0	6.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	261.0	238.0	127.0	119.0	94.0	377.0	59.0	189.0	36.0	76.0	0.0	1.0	0.0	5.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	190.0	215.0	78.0	94.0	44.0	385.0	45.0	151.0	32.0	93.0	7.0	1.0	3.0	11.0	5.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	304.0	342.0	170.0	155.0	99.0	376.0	64.0	206.0	41.0	68.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	157.0	178.0	97.0	92.0	43.0	235.0	30.0	101.0	15.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	329.0	393.0	172.0	152.0	73.0	358.0	35.0	107.0	23.0	33.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	561.0	515.0	284.0	217.0	128.0	222.0	100.0	161.0	66.0	117.0	2.0	0.0	4.0	5.0	5.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	636.0	642.0	303.0	292.0	170.0	516.0	100.0	229.0	67.0	112.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	347.0	363.0	108.0	87.0	81.0	418.0	59.0	245.0	56.0	158.0	1.0	1.0	3.0	6.0	5.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	304.0	290.0	105.0	92.0	54.0	219.0	48.0	129.0	26.0	61.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	213.0	195.0	74.0	60.0	70.0	298.0	32.0	137.0	22.0	72.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	413.0	423.0	182.0	209.0	104.0	436.0	59.0	199.0	52.0	99.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	468	563	260	196	128	697	105	337	71	186	6	3	4	3	1	8	0	0	0	0
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	291	289	148	110	76	168	57	123	61	84	7	3	1	3	6	11	0	0	0	0
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	261	238	127	119	94	377	59	189	36	76	0	1	0	5	2	6	0	0	0	0
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	190	215	78	94	44	385	45	151	32	93	7	1	3	11	5	13	0	0	0	0
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	304	342	170	155	99	376	64	206	41	68	0	0	1	2	5	5	0	0	0	0
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	157	178	97	92	43	235	30	101	15	31	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	329	393	172	152	73	358	35	107	23	33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	561	515	284	217	128	222	100	161	66	117	2	0	4	5	5	8	0	0	0	0
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	636	642	303	292	170	516	100	229	67	112	2	3	2	3	2	5	0	0	0	0
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	347	363	108	87	81	418	59	245	56	158	1	1	3	6	5	13	0	0	0	0
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	304	290	105	92	54	219	48	129	26	61	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	213	195	74	60	70	298	32	137	22	72	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	413	423	182	209	104	436	59	199	52	99	0	0	0	1	2	9	0	0	0	0
