﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Kematian Umum	Kematian Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	0
4	2	2002	BOKOL	1
5	3	2003	PELUMUTAN	0
6	4	2004	MAJATENGAH	0
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	1
8	6	2006	KEMANGKON	0
9	7	2007	PANICAN	0
10	8	2008	BAKULAN	0
11	9	2009	KARANGKEMIRI	0
12	10	2010	PEGANDEKAN	0
13	11	2011	SENON	1
14	12	2012	SUMILIR	0
15	13	2013	KALIALANG	0
16	14	2014	KARANGTENGAH	0
17	15	2015	MUNTANG	0
18	16	2016	GAMBARSARI	0
19	17	2017	TOYAREKA	0
20	18	2018	JETIS	0
21	19	2019	MAJASEM	0
22	Jumlah	""	""	3
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	0
29	21	2002	WIRASABA	1
30	22	2003	KEMBANGAN	1
31	23	2004	CIPAWON	0
32	24	2005	KARANGCENGIS	0
33	25	2006	KARANGGEDANG	1
34	26	2007	KARANGNANGKA	0
35	27	2008	KUTAWIS	0
36	28	2009	KEBUTUH	0
37	29	2010	PENARUBAN	0
38	30	2011	KEDUNGJATI	0
39	31	2012	BUKATEJA	2
40	32	2013	MAJASARI	0
41	33	2014	BAJONG	1
42	Jumlah	""	""	6
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	0
49	35	2002	LAMUK	0
50	36	2003	SOKANEGARA	0
51	37	2004	GUMIWANG	0
52	38	2005	KRENCENG	1
53	39	2006	NANGKASAWIT	0
54	40	2007	PANDANSARI	1
55	41	2008	KEJOBONG	3
56	42	2009	LANGGAR	0
57	43	2010	TIMBANG	0
58	44	2011	NANGKOD	0
59	45	2012	KEDARPAN	1
60	46	2013	PANGEMPON	2
61	Jumlah	""	""	8
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	0
68	48	2002	TEJASARI	0
69	49	2003	CILAPAR	0
70	50	2004	PENOLIH	0
71	51	2005	SINDURAJA	4
72	52	2006	SELAKAMBANG	1
73	53	2007	SELANEGARA	0
74	54	2008	KALIGONDANG	0
75	55	2009	BRECEK	1
76	56	2010	SEMPOR LOR	0
77	57	2011	PENARUBAN	1
78	58	2012	KALIKAJAR	1
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	0
80	60	2014	SLINGA	2
81	61	2015	ARENAN	0
82	62	2016	SIDANEGARA	2
83	63	2017	PAGERANDONG	1
84	64	2018	SIDAREJA	1
85	Jumlah	""	""	14
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	4
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	1
93	67	1005	BANCAR	0
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	1
95	69	1007	PENAMBONGAN	1
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	1
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	0
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	4
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	1
100	74	1012	KEMBARAN KULON	3
101	75	1013	WIRASANA	0
102	76	2002	TOYAREJA	0
103	77	2004	JATISABA	0
104	Jumlah	""	""	16
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	0
111	79	1012	KARANGMANYAR	1
112	80	1013	KALIKABONG	0
113	81	2001	JOMPO	0
114	82	2002	RABAK	2
115	83	2003	BLATER	1
116	84	2004	MANDURAGA	0
117	85	2005	KARANGSARI	0
118	86	2006	KALIMANAH KULON	1
119	87	2007	SIDAKANGEN	0
120	88	2008	KARANGPETIR	1
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	0
122	90	2010	GRECOL	2
123	91	2014	SELABAYA	1
124	92	2015	KLAPASAWIT	1
125	93	2016	KEDUNGWULUH	1
126	94	2017	BABAKAN	2
127	Jumlah	""	""	13
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	1
134	96	2002	MUNJUL	0
135	97	2003	SUMINGKIR	0
136	98	2004	MERI	1
137	99	2005	KUTASARI	2
138	100	2006	KARANGKLESEM	0
139	101	2007	KARANGREJA	0
140	102	2008	KARANGAREN	0
141	103	2009	LIMBANGAN	0
142	104	2010	CENDANA	0
143	105	2011	CANDIWULAN	0
144	106	2012	KARANGCEGAK	1
145	107	2013	CANDINATA	0
146	108	2014	KARANGJENGKOL	1
147	Jumlah	""	""	6
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	0
154	110	2002	ONJE	0
155	111	2003	SINDANG	0
156	112	2004	TANGKISAN	1
157	113	2005	KRADENAN	0
158	114	2006	LAMBUR	0
159	115	2007	SELAGANGGENG	0
160	116	2008	MANGUNEGARA	0
161	117	2009	KARANGNANGKA	0
162	118	2010	MREBET	0
163	119	2011	BOJONG	0
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	0
166	122	2014	CAMPAKOAH	0
167	123	2015	PAGERANDONG	0
168	124	2016	CIPAKU	0
169	125	2017	BINANGUN	0
170	126	2018	PENGALUSAN	0
171	127	2019	SANGKANAYU	1
172	Jumlah	""	""	2
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	0
179	129	2002	KALAPACUNG	0
180	130	2003	KARANGMALANG	0
181	131	2004	BANJARSARI	0
182	132	2005	MAJAPURA	0
183	133	2006	BOBOTSARI	2
184	134	2007	KARANGDUREN	0
185	135	2008	PAKUNCEN	2
186	136	2009	KARANGTALUN	2
187	137	2010	GUNUNGKARANG	1
188	138	2011	TALAGENING	1
189	139	2012	TLAGAYASA	1
190	140	2013	DAGAN	1
191	141	2014	PALUMBUNGAN	0
192	142	2015	LIMBASARI	0
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	1
194	Jumlah	""	""	11
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	0
201	145	2002	KUTABAWA	0
202	146	2003	SIWARAK	1
203	147	2004	TLAHAB LOR	2
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	1
205	149	2006	KARANGREJA	0
206	150	2007	GONDANG	1
207	Jumlah	""	""	5
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	0
214	152	2002	BUARA	0
215	153	2003	BRAKAS	0
216	154	2004	BUNGKANEL	0
217	155	2005	LUMPANG	1
218	156	2006	KARANGGEDANG	0
219	157	2007	KABUNDERAN	0
220	158	2008	JAMBUDESA	0
221	159	2009	MARIBAYA	0
222	160	2010	KARANGANYAR	0
223	161	2011	BANJARKERTA	0
224	162	2012	KALIJARAN	0
225	163	2013	KALIORI	0
226	Jumlah	""	""	1
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	0
233	165	2002	PEPEDAN	0
234	166	2003	PEKIRINGAN	0
235	167	2004	GRANTUNG	3
236	168	2005	RAJAWANA	0
237	169	2006	TAJUG	0
238	170	2007	TAMANSARI	0
239	171	2008	BALERAKSA	0
240	172	2009	TUNJUNGMULI	0
241	173	2010	KRAMAT	0
242	174	2011	SIRAU	0
243	Jumlah	""	""	3
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	2
250	176	2002	BANTARBARANG	1
251	177	2003	KARANGBAWANG	0
252	178	2004	GUNUNGWULED	1
253	179	2005	LOSARI	3
254	180	2006	BODASKARANGJATI	0
255	181	2007	WANOGARA WETAN	2
256	182	2008	WANOGARA KULON	1
257	183	2009	MAKAM	1
258	184	2010	SUMAMPIR	0
259	185	2011	TANALUM	0
260	186	2012	PANUSUPAN	0
261	Jumlah	""	""	11
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	0
268	188	2002	GEMBONG	1
269	189	2003	GALUH	0
270	190	2004	BANJARAN	0
271	191	2005	PATEMON	1
272	192	2006	BOJONGSARI	0
273	193	2007	KAJONGAN	2
274	194	2008	KARANGBANJAR	1
275	195	2009	BEJI	1
276	196	2010	PAGEDANGAN	3
277	197	2011	PEKALONGAN	0
278	198	2012	METENGGENG	0
279	199	2013	BUMISARI	0
280	Jumlah	""	""	9
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	0
287	201	2001	KARANGPULE	0
288	202	2002	SOKAWERA	0
289	203	2003	KARANGJAMBE	0
290	204	2005	BOJANEGARA	1
291	205	2006	GEMURUH	1
292	206	2007	DAWUHAN	1
293	207	2008	PRIGI	0
294	208	2009	PADAMARA	0
295	209	2010	PURBAYASA	0
296	210	2011	KALITINGGAR	1
297	211	2012	MIPIRAN	0
298	212	2013	KARANGGAMBAS	1
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	0
300	Jumlah	""	""	5
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	1
307	215	2002	LARANGAN	1
308	216	2003	PASUNGGINGAN	1
309	217	2004	PENGADEGAN	3
310	218	2005	KARANGJOHO	1
311	219	2006	BEDAGAS	1
312	220	2007	TUMANGGAL	1
313	221	2008	TEGALPINGEN	1
314	222	2009	TETEL	0
315	Jumlah	""	""	10
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	0
322	224	2002	SIRANDU	0
323	225	2003	KARANGJAMBU	0
324	226	2004	SANGUWATANG	0
325	227	2005	JINGKANG	1
326	228	2006	DANASARI	0
327	Jumlah	""	""	1
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	1
334	230	2002	DARMA	0
335	231	2003	LANGKAP	3
336	232	2004	ADIARSA	0
337	233	2005	KARANGASEM	1
338	234	2006	KARANGPUCUNG	0
339	235	2007	CONDONG	0
340	236	2008	KASIH	1
341	237	2009	KARANGTENGAH	3
342	238	2010	KERTANEGARA	4
343	239	2011	MERGASANA	2
344	Jumlah	""	""	15
345	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
346	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""
347	No	Desa/Kelurahan	""	Kematian Umum
348	""	""	""	Pria
349	""	Kode	Nama	Jumlah
350	240	9999	""	234
351	Jumlah	""	""	234
352	Jumlah Total	""	""	373
353	""	""	""	""
