﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	187	2001	BROBOT	144	139
3	188	2002	GEMBONG	132	116
4	189	2003	GALUH	110	118
5	190	2004	BANJARAN	300	223
6	191	2005	PATEMON	163	171
7	192	2006	BOJONGSARI	258	227
8	193	2007	KAJONGAN	218	175
9	194	2008	KARANGBANJAR	176	147
10	195	2009	BEJI	143	137
11	196	2010	PAGEDANGAN	148	150
12	197	2011	PEKALONGAN	227	209
13	198	2012	METENGGENG	182	188
14	199	2013	BUMISARI	324	275
15	Jumlah	""	""	2525	2275
16	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
17	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
18	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
19	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
20	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
21	187	2001	BROBOT	151	141
22	188	2002	GEMBONG	135	136
23	189	2003	GALUH	101	105
24	190	2004	BANJARAN	214	208
25	191	2005	PATEMON	159	118
26	192	2006	BOJONGSARI	205	229
27	193	2007	KAJONGAN	194	204
28	194	2008	KARANGBANJAR	161	141
29	195	2009	BEJI	133	149
30	196	2010	PAGEDANGAN	147	140
31	197	2011	PEKALONGAN	224	218
32	198	2012	METENGGENG	143	133
33	199	2013	BUMISARI	293	320
34	Jumlah	""	""	2260	2242
35	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
36	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
37	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
38	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
39	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
40	187	2001	BROBOT	136	139
41	188	2002	GEMBONG	123	129
42	189	2003	GALUH	141	115
43	190	2004	BANJARAN	265	251
44	191	2005	PATEMON	167	172
45	192	2006	BOJONGSARI	221	242
46	193	2007	KAJONGAN	195	197
47	194	2008	KARANGBANJAR	168	164
48	195	2009	BEJI	166	136
49	196	2010	PAGEDANGAN	151	132
50	197	2011	PEKALONGAN	221	217
51	198	2012	METENGGENG	191	182
52	199	2013	BUMISARI	309	250
53	Jumlah	""	""	2454	2326
54	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
55	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
56	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
57	No	Desa/Kelurahan	""	45-49	""
58	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
59	187	2001	BROBOT	152	155
60	188	2002	GEMBONG	136	174
61	189	2003	GALUH	118	98
62	190	2004	BANJARAN	228	201
63	191	2005	PATEMON	159	151
64	192	2006	BOJONGSARI	230	215
65	193	2007	KAJONGAN	200	206
66	194	2008	KARANGBANJAR	180	149
67	195	2009	BEJI	125	137
68	196	2010	PAGEDANGAN	124	149
69	197	2011	PEKALONGAN	202	214
70	198	2012	METENGGENG	137	147
71	199	2013	BUMISARI	262	257
72	Jumlah	""	""	2253	2253
73	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
74	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
75	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
76	No	Desa/Kelurahan	""	60-64	""
77	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
78	187	2001	BROBOT	85	88
79	188	2002	GEMBONG	92	80
80	189	2003	GALUH	65	54
81	190	2004	BANJARAN	116	106
82	191	2005	PATEMON	98	91
83	192	2006	BOJONGSARI	133	128
84	193	2007	KAJONGAN	107	93
85	194	2008	KARANGBANJAR	87	79
86	195	2009	BEJI	94	91
87	196	2010	PAGEDANGAN	99	86
88	197	2011	PEKALONGAN	132	105
89	198	2012	METENGGENG	54	71
90	199	2013	BUMISARI	169	187
91	Jumlah	""	""	1331	1259
92	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
93	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
94	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
95	No	Desa/Kelurahan	""	>= 75	""
96	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
97	187	2001	BROBOT	64	60
98	188	2002	GEMBONG	39	67
99	189	2003	GALUH	39	46
100	190	2004	BANJARAN	64	73
101	191	2005	PATEMON	71	74
102	192	2006	BOJONGSARI	73	82
103	193	2007	KAJONGAN	67	60
104	194	2008	KARANGBANJAR	73	66
105	195	2009	BEJI	58	63
106	196	2010	PAGEDANGAN	54	55
107	197	2011	PEKALONGAN	57	70
108	198	2012	METENGGENG	69	72
109	199	2013	BUMISARI	119	78
110	Jumlah	""	""	847	866
