﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	82.0	0.0	2.0	80.0	dus
2	Beras	686.0	0.0	50.0	636.0	kg
3	Kecap	162.0	0.0	25.0	137.0	botol
4	Mie instan	5457.0	0.0	280.0	5177.0	bungkus
5	Minyak goreng	297.0	0.0	8.0	289.0	Litter
6	Sarden	287.0	0.0	25.0	262.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	129.0	0.0	25.0	104.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	249.0	0.0	20.0	229.0	lembar
10	Triplek	107.0	0.0	5.0	102.0	lembar
11	Paku payung	11.0	0.0	3.0	8.0	kg
12	Paku usuk	4.0	0.0	2.0	2.0	kg
13	Paku reng	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
14	Bronjong	194.0	0.0	0.0	194.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	0.0	0.0	1.0	sak
18	Air mineral	82	0	2	80	dus
19	Beras	686	0	50	636	kg
20	Kecap	162	0	25	137	botol
21	Mie instan	5457	0	280	5177	bungkus
22	Minyak goreng	297	0	8	289	Litter
23	Sarden	287	0	25	262	kaleng
24	Saus tomat/sambal	129	0	25	104	botol
25	Telur	0	0	0	0	kg
26	Seng	249	0	20	229	lembar
27	Triplek	107	0	5	102	lembar
28	Paku payung	11	0	3	8	kg
29	Paku usuk	4	0	2	2	kg
30	Paku reng	0	0	0	0	kg
31	Bronjong	194	0	0	194	Buah
32	Bambu	0	0	0	0	batang
33	Bendrat	18	0	0	18	kg
34	Semen	1	0	0	1	sak
