﻿_id	Tahun	Jumlah Pajak Bumi Bangunan
1	2018.0	18876472617.0
2	2019.0	19695970663.0
3	2020.0	20769983410.0
4	2021.0	20720588035.0
5	2022.0	20674626701.0
6	2023.0	25958439411.0
7	2024.0	26850005544.0
8	2025.0	31779785605.0
9	2018	18876472617
10	2019	19695970663
11	2020	20769983410
12	2021	20720588035
13	2022	20674626701
14	2023	25958439411
15	2024	26850005544
16	2025	31779785605
