﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	5.0	6.0	3.0	2.0	4.0	2.0	8.0	6.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1856.0	1756.0
2	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	13.0	11.0	9.0	7.0	9.0	5.0	15.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4535.0	4177.0
3	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	5.0	4.0	9.0	5.0	4.0	5.0	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1010.0	979.0
4	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	10.0	12.0	17.0	10.0	10.0	10.0	18.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	2772.0	2676.0
5	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	19.0	10.0	29.0	30.0	5.0	8.0	31.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4528.0	4343.0
6	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	5.0	7.0	8.0	6.0	10.0	2.0	9.0	10.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2053.0	1953.0
7	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	2.0	0.0	8.0	8.0	2.0	2.0	5.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1425.0	1388.0
8	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	0.0	1.0	0.0	3.0	0.0	2.0	10.0	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1059.0	1047.0
9	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	20.0	12.0	27.0	19.0	7.0	10.0	29.0	18.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	4912.0	4664.0
10	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	8.0	10.0	13.0	17.0	13.0	6.0	31.0	21.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	4992.0	4629.0
11	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	2.0	1.0	6.0	7.0	7.0	1.0	9.0	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2047.0	1976.0
12	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	7.0	5.0	12.0	10.0	4.0	3.0	10.0	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4398.0	4171.0
13	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	5	6	3	2	4	2	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1856	1756
14	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	13	11	9	7	9	5	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4535	4177
15	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	5	4	9	5	4	5	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010	979
16	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	10	12	17	10	10	10	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2772	2676
17	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	19	10	29	30	5	8	31	22	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4528	4343
18	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	5	7	8	6	10	2	9	10	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2053	1953
19	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	2	0	8	8	2	2	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1425	1388
20	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	0	1	0	3	0	2	10	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1059	1047
21	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	20	12	27	19	7	10	29	18	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	4912	4664
22	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	8	10	13	17	13	6	31	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	4992	4629
23	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	2	1	6	7	7	1	9	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2047	1976
24	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	7	5	12	10	4	3	10	10	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4398	4171
