﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Perusahaan	Tinggi Tower	Struktur Tower	Nomor IMB	Longitude	Latitude
1	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:01:00	BROBOT	TOWER PT HUTCHINSON CP TEL	-	-	-	-	-
2	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:02:00	GEMBONG	TOWER BERSAMA GROUP ( TBG )	-	-	-	-	-
3	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:04:00	BANJARAN	TOWER PT TOWER BERSAMA	-	-	-	-	-
4	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:06:00	BOJONGSARI	TOWER PT HUTCHINSON CP TEL	-	-	-	-	-
5	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:06:00	BOJONGSARI	PT TELKOMSEL ( TOWER )	-	-	-	-	-
6	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:06:00	BOJONGSARI	TOWER PT INDOSAT TBK	-	-	-	-	-
7	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:06:00	BOJONGSARI	TOWER PT HUTCHINSON CP TEL	-	-	-	-	-
8	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:07:00	KAJONGAN	PT TELKOMSEL ( TOWER )	-	-	-	-	-
9	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:08:00	KARANGBANJAR	TOWER PT KIN	-	-	-	-	-
10	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:09:00	BEJI	TOWER EXCEL COMINDO PRATAMA	-	-	-	-	-
11	2033-03-14T00:00:00	BOJONGSARI	2033-03-14T20:11:00	PEKALONGAN	TOWER PT PROTELINDO	-	-	-	-	-
