﻿_id	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1	""	""	Indikator Kinerja Program
2	""	""	""
3	""	""	""
4	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	""	""
5	Pendidikan	""	""
6	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	""
7	""	""	APK PAUD
8	""	""	Cakupan guru PAUD memenuhi kualifikasi
9	""	""	""
10	""	""	""
11	2	Program Wajar Dikdas 9 tahun	""
12	""	""	APK SD/sederajat
13	""	""	APM SD/sederajat
14	""	""	APK SMP/sederajat
15	""	""	APM SMP/sederajat
16	""	""	""
17	""	""	""
18	3	Program Pendidikan Non Formal	""
19	""	""	""
20	""	""	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi
21	""	""	""
22	""	""	Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi
23	""	""	""
24	""	""	""
25	""	""	""
26	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	""
27	""	""	""
28	""	""	Jumlah pendidik/tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional
29	""	""	""
30	""	""	""
31	""	""	Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan
32	""	""	""
33	""	""	""
34	""	""	Persentase sertifikasi pendidik
35	""	""	Persentase pendidik lulus uji kompetensi guru (UKG)
36	""	""	""
37	""	""	""
38	5	Program Manajemen Pelayanan Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
39	""	""	""
40	""	""	""
41	""	""	Persentase akreditasi: 
42	""	""	-PAUD
43	""	""	-SD/sederajat
44	""	""	-SMP/sederajat
45	""	""	Cakupan capaian SPM:
46	""	""	-SD/sederajat
47	""	""	-SMP/sederajat
48	""	""	Persentase angka kelulusan:
49	""	""	-SD/sederajat
50	""	""	-SMP/sederajat
51	""	""	% angka melanjutkan:
52	""	""	-SD/sederajat
53	""	""	-SMP/sederajat
54	""	""	% angka putus sekolah:
55	""	""	-SD/sederajat
56	""	""	-SMP/sederajat
57	""	""	% angka mengulang:
58	""	""	-SD/sederajat
59	""	""	-SMP/sederajat
60	""	""	Indeks integritas UN
61	""	""	""
62	6	Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah, dan  Pendidikan Tinggi	""
63	""	""	""
64	""	""	Persentase fasilitasi akses pendidikan luar biasa
65	""	""	""
66	""	""	Persentase fasilitasi akses pendidikan tinggi anak keluarga miskin berprestasi
67	""	""	""
68	""	""	""
69	Kesehatan	""	""
70	1	Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usila.	Angka Kematian Ibu
71	""	""	Kasus Kematian Bayi
72	""	""	Angka Kematian Balita
73	""	""	""
74	2	Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan 	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar
75	""	""	""
76	""	""	Persentase ketersediaan obat generik dan esensial sesuai standar dan kebutuhan
77	""	""	""
78	""	""	""
79	""	""	""
80	3	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan	""
81	""	""	""
82	""	""	Jumlah Puskesmas Perawatan
83	""	""	Jumlah Puskesmas mampu bersalin
84	""	""	""
85	""	""	Jumlah Puskesmas Poned
86	""	""	Jumlah RS Ponek
87	""	""	Jumlah Puskesmas Terakreditasi
88	""	""	Jumlah Rumah sakit Terakreditasi
89	""	""	""
90	""	""	""
91	4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.	""
92	""	""	Prevalensi balita gizi kurang
93	""	""	Cakupan bayi dengan BBLR
94	""	""	Cakupan kecamatan bebas rawan gizi
95	""	""	""
96	""	""	Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi garam beryodium baik
97	""	""	""
98	""	""	""
99	5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta penyehatan lingkungan	Cakupan desa siaga aktif
100	""	""	Cakupan kepemilikan jamban keluarga
101	""	""	""
102	""	""	Cakupan akses jamban keluarga
103	""	""	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan
104	""	""	""
105	""	""	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan
106	""	""	""
107	""	""	Cakupan desa Open Defecation Free (ODF)
108	""	""	""
109	""	""	Cakupan rumah tangga ber-PHBS
110	""	""	""
111	""	""	Cakupan Posyandu Mandiri
112	""	""	Cakupan kepesertaan KB aktif
113	""	""	Cakupan rumah sehat
114	""	""	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM
115	""	""	""
116	""	""	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal
117	""	""	""
118	""	""	Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat
119	""	""	""
120	""	""	""
121	""	""	""
122	6	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta kesehatan matra	""
123	""	""	""
124	""	""	Cakupan Universal Child Immunization (UCI)
125	""	""	""
126	""	""	Prevalensi malaria
127	""	""	Case Notification Rate (CNR) TBC
128	""	""	""
129	""	""	Prevalensi HIV/AIDS
130	""	""	Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani
131	""	""	""
132	""	""	Angka penemuan kasus baru kusta
133	""	""	""
134	""	""	Accute Flacid Paralysis (AFP)
135	""	""	Incident Rate DBD
136	""	""	Case Fatality Rate (CFR) DBD
137	""	""	Cakupan balita diare yang ditangani
138	""	""	""
139	""	""	Jumlah desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
140	""	""	""
141	""	""	""
142	7	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi
143	""	""	""
144	""	""	Cakupan pelatihan tenaga kesehatan
145	""	""	""
146	""	""	Rasio dokter umum per jumlah penduduk
147	""	""	""
148	""	""	Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk
149	""	""	""
150	""	""	Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk
151	""	""	""
152	""	""	Rasio bidan per jumlah penduduk
153	""	""	""
154	""	""	""
155	8	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
156	""	""	""
157	""	""	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin
158	""	""	""
159	""	""	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan
160	""	""	""
161	""	""	""
162	9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan peredaran obat
163	""	""	""
164	""	""	Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan
165	""	""	""
166	""	""	""
167	11	Program Pemantapan Fungsi Managemen Kesehatan.	""
168	""	""	Cakupan BLUD pada Falilitas Pelayan Kesehatan Pemerintah
169	""	""	""
170	""	""	""
171	""	""	Cakupan Puskesmas terakreditasi
172	""	""	""
173	""	""	Cakupan Rumah Sakit terakreditasi
174	""	""	""
175	""	""	Cakupan pelayanan perijinan/regiistrasi kesehatan
176	""	""	""
177	""	""	Cakupan pemanfaatan SIM pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah
178	""	""	""
179	""	""	""
180	12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan dasar :
181	""	""	""
182	""	""	Jumlah layanan rawat jalan Puskesmas
183	""	""	""
184	""	""	Bed Occupancy Ratio (BOR)
185	""	""	Net Death Rate (NDR)
186	""	""	Gross Death Rate (GDR)
187	""	""	Length Of Stay (LOS)
188	""	""	Turn Over Interval (TOI)
189	""	""	Bed Turn Over (BTO)
190	""	""	""
191	""	""	a. Pelayanan kesehatan rujukan :
192	""	""	""
193	""	""	Jumlah layanan rawat jalan Rumah Sakit
194	""	""	""
195	""	""	Bed Occupancy Ratio (BOR)
196	""	""	Net Death Rate (NDR)
197	""	""	Gross Death Rate (GDR)
198	""	""	Length Of Stay (LOS)
199	""	""	Turn Over Interval (TOI)
200	""	""	Bed Turn Over (BTO)
201	""	""	""
202	""	""	""
203	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	""	""
204	1	Program Penataan Ruang Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah
205	""	""	""
206	""	""	""
207	""	""	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan (persen)
208	""	""	""
209	""	""	""
210	2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	""
211	""	""	""
212	""	""	Persentase bangunan cagar budaya yang terpelihara
213	""	""	""
214	""	""	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan
215	""	""	""
216	""	""	""
217	""	""	""
218	4	Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan	""
219	""	""	Jumlah taman kota
220	""	""	Luas taman (ha)
221	""	""	""
222	5	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	""
223	""	""	Penambahan jalan
224	""	""	Jumlah jembatan (unit)
225	6	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air	""
226	""	""	""
227	""	""	Persentase bendung dan irigasi kondisi baik
228	""	""	""
229	""	""	Jumlah bendung
230	""	""	Jumlah irigasi
231	""	""	""
232	7	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan	""
233	""	""	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik
234	""	""	""
235	Sosial	""	""
236	1	Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang terlayani
237	""	""	""
238	""	""	Cakupan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial
239	""	""	""
240	""	""	""
241	""	""	""
242	2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan LKS yang dibina
243	""	""	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial
244	""	""	""
245	""	""	""
246	3	Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi  Korban Bencana	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
247	""	""	""
248	""	""	""
249	""	""	""
250	""	""	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
251	""	""	""
252	""	""	""
253	""	""	""
254	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	""	""
255	1	Program Pengembangan dan  Peningkatan Kualitas Perumahan 	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni
256	""	""	""
257	""	""	""
258	2	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman 	""
259	""	""	""
260	""	""	Cakupan penanganan prasarana air bersih
261	""	""	""
262	""	""	Cakupan penanganan prasarana sanitasi
263	""	""	""
264	""	""	""
265	""	""	""
266	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	""	""
267	""	""	""
268	1	Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada
269	""	""	""
270	""	""	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg
271	""	""	""
272	""	""	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres
273	""	""	""
274	""	""	""
275	2	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Penurunan kegiatan aksi massa bernuansa SARA
276	""	""	""
277	""	""	""
278	3	Program Pembinaan Kehidupan Beragama	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan
279	""	""	""
280	4	Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.  	""
281	""	""	Persentase penanganan pelanggaran K3
282	""	""	""
283	5	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Intensitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba 
284	""	""	""
285	""	""	""
286	6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	""
287	""	""	""
288	""	""	Cakupan pelayanan korban bencana
289	""	""	""
290	""	""	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana 
291	""	""	""
292	""	""	""
293	7	Program Penanggulangan bencana kebakaran	""
294	""	""	Cakupan pelayanan bencana kebakaran
295	""	""	""
296	""	""	Tingkat waktu tanggap
297	""	""	Presentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
298	""	""	""
299	""	""	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK
300	""	""	""
301	""	""	""
302	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	""	""
303	Tenaga Kerja	""	""
304	1	Program Pembinaan, Peningkatan Keterampilan dan Penempatan Tenaga Kerja.	""
305	""	""	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan
306	""	""	""
307	""	""	""
308	""	""	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja
309	""	""	""
310	""	""	""
311	2	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial.	""
312	""	""	""
313	""	""	Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama
314	""	""	""
315	""	""	""
316	""	""	Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial 
317	""	""	""
318	""	""	Rasio UMK terhadap upah di atas UMK
319	""	""	""
320	""	""	""
321	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	""	""
322	1	Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah pekerja dibawah umur
323	""	""	Jumlah kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak yang tertangani
324	""	""	""
325	""	""	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
326	""	""	""
327	""	""	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta
328	""	""	""
329	""	""	"Tingkat partisipasi perempuan 
di lembaga politik"
330	""	""	""
331	""	""	""
332	Pangan	""	""
333	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	""
334	""	""	""
335	""	""	Angka konsumsi energi (kkal/cap/th)
336	""	""	""
337	""	""	Angka konsumsi protein (kkal/cap/th)
338	""	""	""
339	""	""	cakupan kecamatan rawan pangan yang tertangani
340	""	""	""
341	""	""	Cakupan desa rawan pangan yang tertangani
342	""	""	""
343	""	""	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
344	""	""	""
345	""	""	Persentase pangan aman yang beredar di masyarakat
346	""	""	""
347	""	""	Persentase pangan segar bersertifikat Prima 3
348	""	""	""
349	""	""	""
350	""	""	""
351	2	Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Cakupan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
352	""	""	""
353	""	""	Cakupan desa mandiri pangan
354	""	""	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah
355	""	""	""
356	Pertanahan	""	""
357	1	Program Pengelolaan Pertanahan	""
358	""	""	Rasio tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat
359	""	""	""
360	""	""	Cakupan penandaan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah
361	""	""	""
362	""	""	Cakupan penyelesaian proses pengadaan tanah pemerintah daerah
363	""	""	""
364	""	""	""
365	""	""	""
366	Lingkungan Hidup	""	""
367	1	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 	Jumlah mata air yang dilindungi
368	""	""	""
369	""	""	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
370	""	""	""
371	""	""	""
372	""	""	""
373	""	""	Luas kawasan lindung yang terpelihara
374	""	""	""
375	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Cakupan perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
376	""	""	""
377	""	""	""
378	""	""	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis
379	""	""	""
380	""	""	""
381	""	""	""
382	""	""	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan teknis
383	""	""	""
384	""	""	""
385	""	""	""
386	""	""	Indek Kualitas Udara (minimal 84)
387	""	""	""
388	""	""	Indek Kualitas Air (minimal 55)
389	""	""	Indek Tutupan lahan (minimal 62)
390	""	""	""
391	""	""	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
392	""	""	""
393	""	""	""
394	""	""	""
395	""	""	""
396	""	""	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL
397	""	""	""
398	3	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	""
399	""	""	""
400	""	""	Cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga
401	""	""	""
402	""	""	Cakupan industri yang memiliki TPS B3
403	""	""	""
404	""	""	Persentase pengurangan timbulan sampah melalui bank sampah
405	""	""	""
406	""	""	""
407	4	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Cakupan aduan kasus lingkungan yang tertangani
408	""	""	""
409	""	""	Jumlah sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundangan bidang lingkungan
410	""	""	""
411	""	""	""
412	""	""	""
413	""	""	Cakupan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan
414	""	""	""
415	""	""	""
416	""	""	""
417	""	""	""
418	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""
419	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	""
420	""	""	Cakupan kepemilikan KK
421	""	""	Cakupan kepemilikan akta kelahiran
422	""	""	""
423	""	""	Tersedianya profil Kependudukan
424	""	""	""
425	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	""	""
426	1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa 	Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu
427	""	""	""
428	""	""	""
429	""	""	Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu
430	""	""	""
431	""	""	""
432	""	""	Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat
433	""	""	""
434	""	""	Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif
435	""	""	""
436	""	""	Jumlah pasar desa yang dibina
437	""	""	Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu 
438	""	""	""
439	""	""	""
440	""	""	""
441	""	""	""
442	2	Program Pemberdayaan  Masyarakat Desa	""
443	""	""	""
444	""	""	Cakupan Posyandu aktif
445	""	""	Cakupan lumbung desa sehat
446	""	""	Rasio Karang Taruna aktif
447	""	""	Rasio PKK Desa/Kelurahan aktif
448	""	""	""
449	""	""	Cakupan BP-SPAM aktif
450	""	""	Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan aktif
451	""	""	""
452	""	""	""
453	Pengendalian Penduduk dan KB	""	""
454	1	Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB.	""
455	""	""	""
456	""	""	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need KB)
457	""	""	""
458	""	""	""
459	""	""	Drop Out KB
460	""	""	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 
461	""	""	""
462	""	""	""
463	""	""	""
464	""	""	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB 
465	""	""	""
466	""	""	Jumlah peserta KB aktif pria
467	""	""	""
468	""	""	""
469	2	Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja	Persentase kelompok PIK Remaja yang dibina
470	""	""	""
471	""	""	""
472	""	""	""
473	3	Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB.	Rasio petugas lapangan  keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) dibanding jumlah desa/kelurahan
474	""	""	""
475	""	""	""
476	""	""	""
477	""	""	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/ kelurahan
478	""	""	""
479	""	""	""
480	""	""	Rasio Sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan
481	""	""	""
482	""	""	Persentase kelompok Prio Utomo yang dibina 
483	""	""	""
484	4	Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah NKKBS
485	""	""	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS
486	""	""	""
487	""	""	Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB
488	""	""	""
489	""	""	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan
490	""	""	""
491	""	""	""
492	""	""	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera :
493	""	""	""
494	""	""	- Bina Keluarga Balita
495	""	""	- Bina Keluarga Remaja
496	""	""	- Bina Keluarga Lansia 
497	""	""	Cakupan anggota BKB ber-KB
498	""	""	""
499	Perhubungan	""	""
500	1	Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas 	Cakupan ruas jalan kolektor primer bermarka
501	""	""	""
502	""	""	Cakupan ketersediaan fasilitas lalu lintas :
503	""	""	""
504	""	""	- Trafic light
505	""	""	- Warning light
506	""	""	- Rambu penunjuk arah
507	""	""	- Rambu standar
508	""	""	- Guardraill
509	""	""	- Paku Marka
510	""	""	- Trafic cone
511	""	""	""
512	2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR)
513	""	""	""
514	""	""	""
515	""	""	Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal
516	""	""	""
517	""	""	""
518	""	""	Jumlah penumpang terlayani angkutan
519	""	""	""
520	Komunikasi dan Informatika	""	""
521	1	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi  Komunikasi dan Informasi.	Persentase SKPD yang memiliki website
522	""	""	""
523	""	""	Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah
524	""	""	""
525	""	""	""
526	""	""	Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintahan Daerah yang berfungsi dan aktif
527	""	""	""
528	""	""	""
529	""	""	""
530	""	""	Jumlah pelayanan publik secara online
531	""	""	""
532	2	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi
533	""	""	""
534	""	""	""
535	""	""	Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah
536	""	""	""
537	""	""	""
538	""	""	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan
539	""	""	""
540	""	""	""
541	""	""	Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio
542	""	""	""
543	""	""	""
544	""	""	Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal
545	""	""	""
546	""	""	""
547	""	""	Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online)
548	""	""	""
549	""	""	""
550	""	""	Cakupan kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media massa
551	""	""	""
552	""	""	""
553	""	""	Cakupan penyusunan naskah kebijakan Pemda
554	""	""	""
555	""	""	""
556	Koperasi dan UKM	""	""
557	1	Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi.	""
558	""	""	Jumlah koperasi sehat
559	""	""	Jumlah anggota koperasi
560	""	""	""
561	""	""	""
562	2	Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk UMKM.	Pertumbuhan jumlah UMKM
563	""	""	Pertumbuhan jumlah UMKM berorientasi ekspor
564	""	""	""
565	""	""	""
566	3	Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	""
567	""	""	""
568	""	""	Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi dan pemasaran 
569	""	""	""
570	""	""	Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi melalui internet
571	""	""	""
572	Penanaman Modal	""	""
573	1	Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru)
574	""	""	""
575	""	""	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru)
576	""	""	""
577	""	""	Pertumbuhan nilai investasi  PMDN (baru/Rp. 000
578	""	""	""
579	""	""	Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000)
580	""	""	""
581	""	""	Realisasi investasi total (baru/Rp. 000)
582	""	""	""
583	2	Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Indek kepuasan masyarakat pelayanan perijinan
584	""	""	""
585	""	""	Rata-rata jangka waktu proses perijinan
586	""	""	""
587	""	""	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP
588	""	""	""
589	Kepemudaan dan Olahraga	""	""
590	1	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi
591	""	""	""
592	""	""	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi
593	""	""	""
594	""	""	""
595	2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi
596	""	""	""
597	""	""	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional
598	""	""	""
599	""	""	Cakupan kelompok/organisasi olah raga yang difasilitasi
600	""	""	""
601	""	""	Jumlah kegiatan olah raga yang difasilitasi
602	""	""	""
603	""	""	""
604	Statistik	""	""
605	1	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data dasar pembangunan
606	""	""	""
607	""	""	""
608	Persandian	""	""
609	1	Program Pengelolaan Persandian 	Cakupan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait
610	""	""	""
611	""	""	""
612	""	""	""
613	Kebudayaan	""	""
614	1	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	Cakupan kajian seni 
615	""	""	Cakupan fasilitasi seni 
616	""	""	Cakupan gelar seni
617	""	""	Cakupan misi kesenian 
618	""	""	Cakupan sumber daya manusia kesenian 
619	""	""	""
620	""	""	Cakupan tempat gelar seni
621	""	""	Cakupan organisasi kesenian yang aktif
622	""	""	""
623	2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya
624	""	""	""
625	""	""	Jumlah kunjungan museum dan monumen
626	""	""	""
627	""	""	Jumlah cagar budaya
628	""	""	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi
629	""	""	""
630	Perpustakaan	""	""
631	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	""
632	""	""	""
633	""	""	""
634	""	""	Jumlah perpustakaan :
635	""	""	- Umum
636	""	""	- Desa/ kelurahan
637	""	""	- Sekolah/ Madrasah
638	""	""	- Pondok pesantren
639	""	""	- Rumah ibadah
640	""	""	- Khusus
641	""	""	""
642	""	""	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk
643	""	""	""
644	""	""	Rasio pengunjung pepustakaan per jumlah penduduk 
645	""	""	""
646	""	""	""
647	""	""	Jumlah perpustakaan yang dibina :
648	""	""	""
649	""	""	- Umum
650	""	""	- Desa/ kelurahan
651	""	""	- Sekolah/ Madrasah
652	""	""	- Pondok pesantren
653	""	""	- Rumah ibadah
654	""	""	- Khusus
655	""	""	""
656	""	""	Jumlah perpustakaan  yang memenuhi standar :
657	""	""	""
658	""	""	- Umum
659	""	""	- Desa/ kelurahan
660	""	""	- Sekolah/ Madrasah
661	""	""	- Pondok pesantren
662	""	""	- Rumah ibadah
663	""	""	- Khusus
664	""	""	""
665	""	""	Jumlah koleksi buku perpustakaan
666	""	""	""
667	""	""	Jumlah judul buku perpustakaan 
668	""	""	""
669	""	""	Jumlah anggota perpustakaan berkartu
670	""	""	""
671	""	""	Jumlah layanan perpustakaan keliling 
672	""	""	""
673	""	""	Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek perpustakaan
674	""	""	""
675	""	""	""
676	""	""	Jumlah pustakawan bersertifikat kompetensi perpustakaan
677	""	""	""
678	""	""	""
679	""	""	""
680	Kearsipan	""	""
681	1	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan SKPD/ormas/BUMD/ lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku
682	""	""	""
683	""	""	""
684	""	""	Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik (berkas)
685	""	""	""
686	""	""	""
687	""	""	Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)
688	URUSAN PILIHAN	""	""
689	Kelautan dan Perikanan	""	""
690	1	Program Pengembangan  Perikanan Budidaya	""
691	""	""	""
692	""	""	Produksi ikan konsumsi (ton)
693	""	""	Produksi benih ikan (ribu ekor)
694	""	""	Produksi ikan hias (ribu ekor)
695	""	""	""
696	2	Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	""
697	""	""	""
698	""	""	produksi olahan hasil perikanan (ton)
699	""	""	""
700	""	""	Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun)
701	""	""	""
702	3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	""
703	""	""	Produksi ikan sungai (ton)
704	""	""	""
705	Pariwisata	""	""
706	1	Program Pengembangan Destinasi Wisata	""
707	""	""	""
708	""	""	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan
709	""	""	""
710	""	""	Jumlah desa wisata yang dikembangkan
711	""	""	""
712	2	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	""
713	""	""	""
714	""	""	Angka kunjungan wisatawan  (orang)
715	""	""	""
716	""	""	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti
717	""	""	""
