﻿_id	Unit Kerja	Analisis Lab Laki - laki	Analisis Lab Perempuan	Teknis Elektro Medis & Penata Rongten Laki - laki	Teknis Elektro Medis & Penata Rongten Perempuan	Penata Anestesi Laki - laki	Penata Anestesi Perempuan	Fisioterapis Laki - laki	Fisioterapis Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Puskesmas Kejobong	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Puskesmas Pengadegan	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Puskesmas Kaligondang	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Puskesmas Bojong	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Puskesmas Padamara	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Puskesmas Kutasari	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Puskesmas Bojongsari	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Puskesmas Mrebet	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Puskesmas Bobotsari	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Puskesmas Karangreja	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Puskesmas Karanganyar	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Puskesmas Rembang	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	4.0	7.0	5.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0
25	RSU harapan Ibu	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	RSU Nirmala	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
27	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	RSIA Kasih Ibu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	RBD Panti Nugroho	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Puskesmas Kemangkon	0	1	0	0	0	0	0	0
34	Puskesmas Bukateja	0	1	0	0	0	0	0	0
35	Puskesmas Kutawis	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Puskesmas Kejobong	0	1	0	0	0	0	0	0
37	Puskesmas Pengadegan	0	1	0	0	0	0	0	0
38	Puskesmas Kaligondang	0	1	0	0	0	0	0	0
39	Puskesmas Kalikajar	0	1	0	0	0	0	0	0
40	Puskesmas Purbalingga	0	1	0	0	0	0	0	0
41	Puskesmas Bojong	0	1	0	0	0	0	0	0
42	Puskesmas Kalimanah	0	1	0	0	0	0	0	0
43	Puskesmas Padamara	0	1	0	2	0	0	0	0
44	Puskesmas Kutasari	0	1	0	0	0	0	0	0
45	Puskesmas Bojongsari	0	1	0	0	0	0	0	0
46	Puskesmas Mrebet	0	1	0	0	0	0	0	0
47	Puskesmas Serayu Larangan	1	0	0	0	0	0	0	0
48	Puskesmas Bobotsari	0	1	0	0	0	0	0	0
49	Puskesmas Karangreja	1	0	0	0	0	0	0	0
50	Puskesmas Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Puskesmas Karanganyar	0	1	0	0	0	0	0	0
52	Puskesmas Karangtengah	0	1	0	0	0	0	0	0
53	Puskesmas Karangmoncol	0	1	0	0	0	0	0	0
54	Puskesmas Rembang	0	1	0	0	0	0	0	0
55	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0
56	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	4	7	5	2	1	1	3	2
57	RSU harapan Ibu	0	1	0	1	0	0	0	0
58	RSU Nirmala	1	2	1	1	0	0	1	0
59	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0	0	0	0
60	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0
61	RBD Panti Nugroho	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
