﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5	TT2+
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	454	346	71	16	10	443
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	150	164	129	20	25	338
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	224	169	84	74	52	379
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	211	269	199	66	19	553
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	23	10	10	3	3	26
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	93	176	116	47	44	383
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	17	61	46	8	3	118
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	70	164	110	59	20	353
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	3	18	11	2	0	31
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	21	62	28	12	6	108
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	479	427	220	78	35	760
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	703	631	400	282	212	1.525
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	6	30	16	6	1	53
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	0	0	0	0	0	0
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	140	145	136	109	82	472
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	375	349	178	79	5	611
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	16	213	160	70	38	481
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	170	242	216	99	29	586
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	167	192	165	71	90	518
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	218	162	128	53	39	382
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	389	248	128	74	35	485
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	65	55	24	13	14	106
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	454	346	71	16	10	443
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	150	164	129	20	25	338
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	224	169	84	74	52	379
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	211	269	199	66	19	553
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	23	10	10	3	3	26
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	93	176	116	47	44	383
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	17	61	46	8	3	118
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	70	164	110	59	20	353
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	3	18	11	2	0	31
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	21	62	28	12	6	108
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	479	427	220	78	35	760
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	703	631	400	282	212	1.525
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	6	30	16	6	1	53
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	0	0	0	0	0	0
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	140	145	136	109	82	472
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	375	349	178	79	5	611
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	16	213	160	70	38	481
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	170	242	216	99	29	586
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	167	192	165	71	90	518
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	218	162	128	53	39	382
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	389	248	128	74	35	485
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	65	55	24	13	14	106
