﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	22	216	0	25	2	100	1000	0	17	0	58	656	0	8	2	64	560	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	100	226	93	923	789	50	240	130	100	1520	16	163	143	605	1500	134	303	80	418	809
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	26	240	29	450	0	0	240	90	0	1500	3	100	96	200	1500	23	380	23	250	0
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	94	61	137	1800	1015	0	52	80	0	1400	32	10	24	230	220	62	103	193	1570	2195
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	880	109	22	1280	776	0	0	40	0	0	144	12	17	231	120	736	97	45	1049	656
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	49	294	18	284	100	0	0	0	0	1100	2	117	4	30	740	47	177	14	254	460
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	50	29	10	0	0	288	0	0	900	0	88	24	10	600	5	250	5	0	300
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	62	43	136	768	200	0	59	0	0	1600	2	61	19	126	300	60	41	117	642	1500
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	25	10	0	0	0	0	50	1000	1000	0	15	47	1000	0	0	10	13	0	1000
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	199	5	0	0	25	240	0	500	1200	5	110	5	250	500	20	329	0	250	700
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	21	501	26	588	0	0	0	0	1500	1000	1	79	4	1638	1000	20	422	22	450	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	8	83	123	188	0	0	0	120	3000	1500	8	2	159	291	0	0	81	84	2897	1500
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	0	52	5	0	0	50	0	50	500	1000	4	0	15	100	500	46	52	40	400	500
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	2	522	422	0	12	20	500	0	10	0	3	10	0	23	12	19	1012	422
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	18	173	12	457	0	0	240	0	0	1200	10	140	12	86	1200	8	273	0	371	0
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	5	3	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	28	24	3	2	731	0	20	20	100	800	8	15	4	13	350	20	29	19	89	1181
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	22	216	0	25	2	100	1000	0	17	0	58	656	0	8	2	64	560	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	100	226	93	923	789	50	240	130	100	1520	16	163	143	605	1500	134	303	80	418	809
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	26	240	29	450	0	0	240	90	0	1500	3	100	96	200	1500	23	380	23	250	0
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	94	61	137	1800	1015	0	52	80	0	1400	32	10	24	230	220	62	103	193	1570	2195
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	880	109	22	1280	776	0	0	40	0	0	144	12	17	231	120	736	97	45	1049	656
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	49	294	18	284	100	0	0	0	0	1100	2	117	4	30	740	47	177	14	254	460
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	50	29	10	0	0	288	0	0	900	0	88	24	10	600	5	250	5	0	300
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	62	43	136	768	200	0	59	0	0	1600	2	61	19	126	300	60	41	117	642	1500
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	25	10	0	0	0	0	50	1000	1000	0	15	47	1000	0	0	10	13	0	1000
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	199	5	0	0	25	240	0	500	1200	5	110	5	250	500	20	329	0	250	700
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	21	501	26	588	0	0	0	0	1500	1000	1	79	4	1638	1000	20	422	22	450	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	8	83	123	188	0	0	0	120	3000	1500	8	2	159	291	0	0	81	84	2897	1500
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	0	52	5	0	0	50	0	50	500	1000	4	0	15	100	500	46	52	40	400	500
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	2	522	422	0	12	20	500	0	10	0	3	10	0	23	12	19	1012	422
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	18	173	12	457	0	0	240	0	0	1200	10	140	12	86	1200	8	273	0	371	0
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	5	3	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	28	24	3	2	731	0	20	20	100	800	8	15	4	13	350	20	29	19	89	1181
