﻿_id	NO	KECAMATAN	JUMLAH POS KAMLING	STATUS TANAH	KONTRUKSI BANGUNAN	KONDISI
1	""	""	""		MILIK PENDUDUK	MILIK DESA
2	""	1	Kalimanah	215.0	192	23
3	""	2	Bukateja	135.0	92	43
4	""	3	Kaligondang	165.0	159	6
5	""	4	Kutasari	104.0	97	7
6	""	5	Kemangkon	222.0	195	27
7	""	6	Purbalingga	114.0	95	19
8	""	7	Karangmoncol	57.0	50	7
9	""	8	Karangreja	95.0	43	8
10	""	9	Rembang	53.0	37	16
11	""	10	Padamara	141.0	126	15
12	""	11	Bojongsari	170.0	149	21
13	""	12	Pengadegan	69.0	66	3
14	""	13	Kejobong	109.0	96	13
15	""	14	Karanganyar	92.0	80	12
16	""	15	Bobotsari	94.0	73	21
17	""	16	Karangjambu	30.0	22	8
18	""	17	Mrebet	117.0	98	19
19	""	18	Kertanegara	37.0	33	4
20	""	Jumlah................	""	2019.0	1703	272
21	""	""	""		""	""
22	""	""	""		""	""
23	""	""	""		""	""
24	""	""	""		""	""
25	""	""	""		""	""
26	""	""	""		""	""
27	""	""	""		""	""
28	""	""	""		""	""
29	""	""	""		""	""
30	""	""	""		MILIK PENDUDUK	MILIK DESA
31	""	1	Kalimanah	215	192	23
32	""	2	Bukateja	135	92	43
33	""	3	Kaligondang	165	159	6
34	""	4	Kutasari	104	97	7
35	""	5	Kemangkon	222	195	27
36	""	6	Purbalingga	114	95	19
37	""	7	Karangmoncol	57	50	7
38	""	8	Karangreja	95	43	8
39	""	9	Rembang	53	37	16
40	""	10	Padamara	141	126	15
41	""	11	Bojongsari	170	149	21
42	""	12	Pengadegan	69	66	3
43	""	13	Kejobong	109	96	13
44	""	14	Karanganyar	92	80	12
45	""	15	Bobotsari	94	73	21
46	""	16	Karangjambu	30	22	8
47	""	17	Mrebet	117	98	19
48	""	18	Kertanegara	37	33	4
49	""	Jumlah................	""	2019	1703	272
50	""	""	""		""	""
51	""	""	""		""	""
52	""	""	""		""	""
53	""	""	""		""	""
54	""	""	""		""	""
55	""	""	""		""	""
56	""	""	""		""	""
57	""	""	""		""	""
58	""	""	""		""	""
