﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NISN	Sekolah	Jenjang	Siswa Memperoleh	Siswa Cair	Dana Diperoleh	Dana Cair
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303125	SMKS MAARIF NU KEMANGKON	SMK	39	25	37500000	25000000
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	69945800	SMK DARUL ABROR BUKATEJA	SMK	15	14	15000000	14000000
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	69786484	SMKS ISLAM AL YUSUFIYAH	SMK	13	9	11000000	9000000
4	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303244	SMKS MAARIF BUKATEJA	SMK	105	29	75500000	29000000
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303108	SMKS KARYA BHAKTI PURBALINGGA	SMK	10	8	10000000	8000000
6	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303242	SMKS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	SMK	98	95	98000000	95000000
7	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20356180	SMKS MUHAMMADIYAH 3 PURBALINGGA	SMK	37	29	34000000	29000000
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303104	SMKS YPLP PERWIRA PURBALINGGA	SMK	31	0	24500000	0
9	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303175	SMKS WIDYA MANGGALA PURBALINGGA	SMK	86	59	71000000	55500000
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303103	SMKS YPT 1 PURBALINGGA	SMK	281	115	248500000	115000000
11	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303102	SMKS YPT 2 PURBALINGGA	SMK	171	95	135500000	95000000
12	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356181	SMKS PENERBANGAN PERWIRATAMA	SMK	4	0	4000000	0
13	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303107	SMKS MAARIF NU BOBOTSARI	SMK	274	162	225500000	162000000
14	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303241	SMKS MUHAMMADIYAH BOBOTSARI	SMK	94	93	94000000	93000000
15	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20360629	SMKS SOEDIRMAN PURBALINGGA	SMK	62	37	52500000	37000000
16	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303243	SMKS MAARIF NU KARANGREJA	SMK	22	21	21500000	20500000
17	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	69974929	SMK MUTU TUNJUNGMULI	SMK	5	3	5000000	3000000
18	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303110	SMKS CENDEKIA PERKASA PURBALINGGA	SMK	4	4	4000000	4000000
19	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	69786608	SMKS UNU BOJONGSARI	SMK	6	4	6000000	4000000
20	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	69945415	SMK YPLP PERWIRA 2 PURBALINGGA	SMK	37	23	30000000	23000000
21	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20356179	SMKS ISLAM SALAFIYAH KERTANEGARA PURBALINGGA	SMK	5	4	5000000	4000000
22	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	69727081	SMKS MANBAUL IHSAN AL BAEDLOWI	SMK	7	7	7000000	7000000
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303125	SMKS MAARIF NU KEMANGKON	SMK	39	25	37500000	25000000
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	69945800	SMK DARUL ABROR BUKATEJA	SMK	15	14	15000000	14000000
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	69786484	SMKS ISLAM AL YUSUFIYAH	SMK	13	9	11000000	9000000
26	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303244	SMKS MAARIF BUKATEJA	SMK	105	29	75500000	29000000
27	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303108	SMKS KARYA BHAKTI PURBALINGGA	SMK	10	8	10000000	8000000
28	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303242	SMKS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	SMK	98	95	98000000	95000000
29	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20356180	SMKS MUHAMMADIYAH 3 PURBALINGGA	SMK	37	29	34000000	29000000
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303104	SMKS YPLP PERWIRA PURBALINGGA	SMK	31	0	24500000	0
31	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303175	SMKS WIDYA MANGGALA PURBALINGGA	SMK	86	59	71000000	55500000
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303103	SMKS YPT 1 PURBALINGGA	SMK	281	115	248500000	115000000
33	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303102	SMKS YPT 2 PURBALINGGA	SMK	171	95	135500000	95000000
34	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356181	SMKS PENERBANGAN PERWIRATAMA	SMK	4	0	4000000	0
35	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303107	SMKS MAARIF NU BOBOTSARI	SMK	274	162	225500000	162000000
36	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303241	SMKS MUHAMMADIYAH BOBOTSARI	SMK	94	93	94000000	93000000
37	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20360629	SMKS SOEDIRMAN PURBALINGGA	SMK	62	37	52500000	37000000
38	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303243	SMKS MAARIF NU KARANGREJA	SMK	22	21	21500000	20500000
39	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	69974929	SMK MUTU TUNJUNGMULI	SMK	5	3	5000000	3000000
40	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303110	SMKS CENDEKIA PERKASA PURBALINGGA	SMK	4	4	4000000	4000000
41	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	69786608	SMKS UNU BOJONGSARI	SMK	6	4	6000000	4000000
42	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	69945415	SMK YPLP PERWIRA 2 PURBALINGGA	SMK	37	23	30000000	23000000
43	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20356179	SMKS ISLAM SALAFIYAH KERTANEGARA PURBALINGGA	SMK	5	4	5000000	4000000
44	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	69727081	SMKS MANBAUL IHSAN AL BAEDLOWI	SMK	7	7	7000000	7000000
