﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Pasien Kusta Kering Laki - laki (Tahun 2017)	Pasien Kusta Kering Perempuan (Tahun 2017)	Pengobatan Kasus Kusta Kering laki - laki	Pengobatan Kasus Kusta Kering Perempuan	Pasien Kusta Basah Laki - laki (Tahun 2016)	Pasien Kusta Basah Perempuan (Tahun 2016)	Pengobatan Selesai Kusta Basah laki - laki	Pengobatan Selesai Kusta Basah Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	0	0	0	0	0	0	1	0
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	0	0	0	0	1	1	1	0
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	0	0	0	0	1	0	0	0
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	0	0	0	0	0	0	0	0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	0	0	0	0	2	0	0	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	0	0	0	0	0	1	0	0
33	33.03.15	Padamara	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	0	0	0	0	0	0	1	0
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	0	0	0	0	1	0	0	0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	0	0	0	0	1	0	0	0
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0	0
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	0	0	0	0	1	1	0	0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	0	0	0	0	1	0	1	0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	0	0	0	0	0	1	1	2
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	0	0	0	0	0	0	0	0
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	2	1
44	33.03.13	Rembang	Rembang	0	0	0	0	0	2	0	0
