﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Ibu Nifas	Kunjungan Ibu Nifas KF1	Kunjungan Ibu Nifas KF2	Kunjungan Ibu Nifas KF3	Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	803.0	803.0	803.0	803.0	""
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	616.0	616.0	615.0	615.0	""
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	585.0	584.0	564.0	584.0	""
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	845.0	844.0	833.0	770.0	""
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	621.0	621.0	621.0	621.0	""
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	554.0	554.0	538.0	552.0	""
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	344.0	343.0	343.0	344.0	""
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	430.0	430.0	429.0	430.0	""
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	258.0	258.0	251.0	256.0	""
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	727.0	725.0	708.0	724.0	""
11	33.03.15	Padamara	Padamara	637.0	637.0	630.0	635.0	""
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.061	1.059	1.027	1.059	""
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.006	1.005	980.0	1.002	""
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	612.0	612.0	607.0	546.0	""
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	546.0	545.0	545.0	546.0	""
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	776.0	775.0	748.0	764.0	""
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	764.0	764.0	763.0	762.0	""
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	401.0	400.0	377.0	398.0	""
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	630.0	629.0	629.0	630.0	""
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	570.0	570.0	560.0	568.0	""
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	957.0	956.0	896.0	952.0	""
22	33.03.13	Rembang	Rembang	1.062	1.062	1.06	1.066	""
