﻿_id	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
1	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
2	No
3	""
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7
11	8
12	9
13	10
14	11
15	12
16	13
17	14
18	15
19	16
20	17
21	18
22	Jumlah
23	Jumlah Total
24	""
25	""
26	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
27	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
28	No
29	""
30	1
31	2
32	3
33	4
34	5
35	6
36	7
37	8
38	9
39	10
40	11
41	12
42	13
43	14
44	15
45	16
46	17
47	18
48	Jumlah
49	Jumlah Total
50	""
51	""
52	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
53	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
54	No
55	""
56	1
57	2
58	3
59	4
60	5
61	6
62	7
63	8
64	9
65	10
66	11
67	12
68	13
69	14
70	15
71	16
72	17
73	18
74	Jumlah
75	Jumlah Total
76	""
77	""
78	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
79	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
80	No
81	""
82	1
83	2
84	3
85	4
86	5
87	6
88	7
89	8
90	9
91	10
92	11
93	12
94	13
95	14
96	15
97	16
98	17
99	18
100	Jumlah
101	Jumlah Total
102	""
103	""
104	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
105	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
106	No
107	""
108	1
109	2
110	3
111	4
112	5
113	6
114	7
115	8
116	9
117	10
118	11
119	12
120	13
121	14
122	15
123	16
124	17
125	18
126	Jumlah
127	Jumlah Total
128	""
129	""
130	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
131	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
132	No
133	""
134	1
135	2
136	3
137	4
138	5
139	6
140	7
141	8
142	9
143	10
144	11
145	12
146	13
147	14
148	15
149	16
150	17
151	18
152	Jumlah
153	Jumlah Total
154	""
155	""
