﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup Laki - laki	Jumlah Lahir Hidup Perempuan	Imunisas Dasar Lengkap Laki - laki	Imunisasi Dasar Lengkap Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	409.0	424.0	361.0	345.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	306.0	269.0	276.0	252.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	297.0	241.0	178.0	164.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	357.0	336.0	337.0	328.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	299.0	255.0	294.0	292.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	309.0	311.0	275.0	251.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	160.0	145.0	156.0	153.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	189.0	142.0	215.0	197.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	141.0	121.0	143.0	127.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	337.0	328.0	359.0	323.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	301.0	313.0	291.0	300.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	534.0	514.0	503.0	477.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	468.0	458.0	362.0	372.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	326.0	268.0	234.0	220.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	283.0	237.0	203.0	255.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	344.0	351.0	350.0	349.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	404.0	398.0	267.0	227.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	217.0	209.0	114.0	106.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	336.0	312.0	261.0	235.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	249.0	273.0	258.0	252.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	458.0	446.0	437.0	400.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	531.0	486.0	366.0	334.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	409	424	361	345
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	306	269	276	252
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	297	241	178	164
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	357	336	337	328
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	299	255	294	292
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	309	311	275	251
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	160	145	156	153
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	189	142	215	197
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	141	121	143	127
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	337	328	359	323
33	33.03.15	Padamara	Padamara	301	313	291	300
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	534	514	503	477
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	468	458	362	372
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	326	268	234	220
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	203	255
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	344	351	350	349
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	404	398	267	227
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	217	209	114	106
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	336	312	261	235
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	249	273	258	252
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	437	400
44	33.03.13	Rembang	Rembang	531	486	366	334
