﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	8.0	5.0	18.0	10.0	2.0	3.0	20.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2947.0	2915.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	23.0	14.0	44.0	41.0	8.0	8.0	43.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1773.0	1732.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	8.0	7.0	4.0	6.0	7.0	2.0	6.0	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1686.0	1581.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	16.0	8.0	8.0	9.0	5.0	2.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1148.0	1229.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	3.0	3.0	3.0	5.0	1.0	4.0	12.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1884.0	1858.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	7.0	7.0	14.0	12.0	3.0	3.0	26.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	936.0	936.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	2.0	15.0	20.0	14.0	3.0	2.0	14.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1994.0	1938.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	14.0	18.0	28.0	23.0	5.0	5.0	24.0	23.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3124.0	3003.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	9.0	2.0	24.0	16.0	4.0	3.0	21.0	18.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3588.0	3507.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	8.0	6.0	20.0	15.0	10.0	4.0	27.0	20.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	4.0	1.0	1735.0	1762.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	8.0	6.0	15.0	7.0	4.0	6.0	21.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1457.0	1431.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	4.0	5.0	5.0	8.0	4.0	1.0	15.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1203.0	1176.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	5.0	11.0	14.0	8.0	4.0	7.0	13.0	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2362.0	2439.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	8	5	18	10	2	3	20	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2947	2915
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	23	14	44	41	8	8	43	28	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1773	1732
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	8	7	4	6	7	2	6	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1686	1581
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	16	8	8	9	5	2	11	11	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1148	1229
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	3	3	3	5	1	4	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1884	1858
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	7	7	14	12	3	3	26	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	936	936
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	2	15	20	14	3	2	14	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1994	1938
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	14	18	28	23	5	5	24	23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3124	3003
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	9	2	24	16	4	3	21	18	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3588	3507
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	8	6	20	15	10	4	27	20	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	1735	1762
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	8	6	15	7	4	6	21	20	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1457	1431
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	4	5	5	8	4	1	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1203	1176
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	5	11	14	8	4	7	13	7	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	2362	2439
