﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	303.0	311.0	262.0	231.0	96.0	208.0	30.0	67.0	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	116.0	120.0	96.0	88.0	29.0	151.0	26.0	72.0	11.0	38.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	189.0	166.0	122.0	110.0	33.0	171.0	25.0	59.0	7.0	33.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	204.0	209.0	123.0	123.0	59.0	328.0	52.0	136.0	39.0	71.0	5.0	2.0	2.0	1.0	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	133.0	112.0	92.0	83.0	26.0	100.0	23.0	71.0	21.0	24.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	145.0	148.0	98.0	105.0	38.0	184.0	47.0	97.0	20.0	38.0	3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	109.0	91.0	72.0	51.0	12.0	56.0	17.0	28.0	7.0	10.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	245.0	253.0	169.0	161.0	63.0	234.0	69.0	136.0	19.0	38.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	306.0	305.0	216.0	212.0	69.0	566.0	53.0	138.0	27.0	54.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	357.0	339.0	255.0	238.0	110.0	491.0	98.0	235.0	68.0	157.0	0.0	3.0	5.0	7.0	8.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	258.0	221.0	192.0	186.0	59.0	269.0	65.0	189.0	34.0	83.0	2.0	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	376.0	356.0	256.0	240.0	87.0	786.0	67.0	315.0	34.0	106.0	2.0	3.0	2.0	3.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	332.0	325.0	209.0	213.0	63.0	230.0	54.0	104.0	13.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	303	311	262	231	96	208	30	67	17	17	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	116	120	96	88	29	151	26	72	11	38	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	189	166	122	110	33	171	25	59	7	33	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	204	209	123	123	59	328	52	136	39	71	5	2	2	1	6	4	0	0	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	133	112	92	83	26	100	23	71	21	24	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	145	148	98	105	38	184	47	97	20	38	3	2	4	2	4	3	0	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	109	91	72	51	12	56	17	28	7	10	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	245	253	169	161	63	234	69	136	19	38	1	0	0	3	1	2	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	306	305	216	212	69	566	53	138	27	54	1	0	1	1	1	3	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	357	339	255	238	110	491	98	235	68	157	0	3	5	7	8	7	0	0	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	258	221	192	186	59	269	65	189	34	83	2	0	0	3	2	2	1	0	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	376	356	256	240	87	786	67	315	34	106	2	3	2	3	5	4	0	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	332	325	209	213	63	230	54	104	13	19	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
