﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	TK PERTIWI 04 DANASARI	20355905.0	TK	Swasta	12.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	TK PERTIWI 1 DANASARI	20355912.0	TK	Swasta	22.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	TK PERTIWI 1 JINGKANG	20355915.0	TK	Swasta	23.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	TK PERTIWI 1 KARANGJAMBU	20355918.0	TK	Swasta	18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	TK PERTIWI 1 SIRANDU	20355934.0	TK	Swasta	15.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	TK PERTIWI 2 DANASARI	20355946.0	TK	Swasta	31.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	TK PERTIWI 2 JINGKANG	20355950.0	TK	Swasta	24.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	TK PERTIWI 2 KARANGJAMBU	20355954.0	TK	Swasta	42.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	TK PERTIWI 2 PURBASARI	69842801.0	TK	Swasta	17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	TK PERTIWI 2 SANGUWATANG	69842802.0	TK	Swasta	34.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	TK PERTIWI 2 SIRANDU	20355974.0	TK	Swasta	15.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	TK PERTIWI 3 DANASARI	20355981.0	TK	Swasta	18.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	TK PERTIWI 3 JINGKANG	20355982.0	TK	Swasta	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	TK PERTIWI 3 KARANGJAMBU	20356109.0	TK	Swasta	24.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	TK PERTIWI 3 PURBASARI	69842799.0	TK	Swasta	21.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	TK PERTIWI 4 JINGKANG	20355988.0	TK	Swasta	20.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
17	17.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	TK PERTIWI PURBASARI	20356085.0	TK	Swasta	36.0	3.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0
18	18.0	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	TK PERTIWI SANGUWATANG	20356088.0	TK	Swasta	41.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
19	1	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	TK PERTIWI 04 DANASARI	20355905	TK	Swasta	12	2	1	1	1	0	0
20	2	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	TK PERTIWI 1 DANASARI	20355912	TK	Swasta	22	2	2	1	2	0	0
21	3	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	TK PERTIWI 1 JINGKANG	20355915	TK	Swasta	23	2	2	1	1	0	0
22	4	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	TK PERTIWI 1 KARANGJAMBU	20355918	TK	Swasta	18	1	1	1	1	0	0
23	5	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	TK PERTIWI 1 SIRANDU	20355934	TK	Swasta	15	2	2	1	1	0	0
24	6	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	TK PERTIWI 2 DANASARI	20355946	TK	Swasta	31	2	1	1	2	0	0
25	7	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	TK PERTIWI 2 JINGKANG	20355950	TK	Swasta	24	2	2	1	1	0	0
26	8	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	TK PERTIWI 2 KARANGJAMBU	20355954	TK	Swasta	42	2	2	1	1	0	0
27	9	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	TK PERTIWI 2 PURBASARI	69842801	TK	Swasta	17	1	1	1	1	0	0
28	10	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	TK PERTIWI 2 SANGUWATANG	69842802	TK	Swasta	34	2	1	1	2	0	0
29	11	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	TK PERTIWI 2 SIRANDU	20355974	TK	Swasta	15	2	1	1	1	0	0
30	12	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	TK PERTIWI 3 DANASARI	20355981	TK	Swasta	18	2	1	1	1	0	0
31	13	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	TK PERTIWI 3 JINGKANG	20355982	TK	Swasta	20	1	1	1	1	0	0
32	14	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	TK PERTIWI 3 KARANGJAMBU	20356109	TK	Swasta	24	2	1	1	1	0	0
33	15	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	TK PERTIWI 3 PURBASARI	69842799	TK	Swasta	21	2	1	1	2	0	0
34	16	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	TK PERTIWI 4 JINGKANG	20355988	TK	Swasta	20	1	1	1	2	0	0
35	17	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	TK PERTIWI PURBASARI	20356085	TK	Swasta	36	3	3	1	1	0	0
36	18	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	TK PERTIWI SANGUWATANG	20356088	TK	Swasta	41	3	2	1	1	0	0
