﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	33.03.06.1011	MEWEK	1.067	50.21	1.058	49.79	2.125	3.96
2	2	33.03.06.1012	KARANGMANYAR	1.248	48.11	1.346	51.89	2.594	4.84
3	3	33.03.06.1013	KALIKABONG	3.053	48.29	3.269	51.71	6.322	11.79
4	4	33.03.06.2001	JOMPO	988.0	49.72	999.0	50.28	1.987	3.7
5	5	33.03.06.2002	RABAK	1.396	48.68	1.472	51.32	2.868	5.35
6	6	33.03.06.2003	BLATER	1.99	50.71	1.934	49.29	3.924	7.32
7	7	33.03.06.2004	MANDURAGA	811.0	48.05	877.0	51.95	1.688	3.15
8	8	33.03.06.2005	KARANGSARI	824.0	49.25	849.0	50.75	1.673	3.12
9	9	33.03.06.2006	KALIMANAH KULON	1.009	49.56	1.027	50.44	2.036	3.8
10	10	33.03.06.2007	SIDAKANGEN	1.185	49.44	1.212	50.56	2.397	4.47
11	11	33.03.06.2008	KARANGPETIR	651.0	49.17	673.0	50.83	1.324	2.47
12	12	33.03.06.2009	KALIMANAH WETAN	1.619	49.25	1.668	50.75	3.287	6.13
13	13	33.03.06.2010	GRECOL	1.822	49.24	1.878	50.76	3.7	6.9
14	14	33.03.06.2014	SELABAYA	1.91	49.38	1.958	50.62	3.868	7.21
15	15	33.03.06.2015	KLAPASAWIT	2.139	50.23	2.119	49.77	4.258	7.94
16	16	33.03.06.2016	KEDUNGWULUH	1.415	49.17	1.463	50.83	2.878	5.37
17	17	33.03.06.2017	BABAKAN	3.342	49.78	3.372	50.22	6.714	12.52
18	Jumlah	""	""	26.469	49.34	27.174	50.66	53.643	100.0
