﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan	65 - 69 Laki - laki	65 - 69 Perempuan	70 - 74 Laki - laki	70 - 74 Perempuan	>= 75 Laki - laki	>= 75 Perempuan
1	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	0.0	0.0	10.0	31.0	52.0	81.0	65.0	81.0	80.0	86.0	78.0	78.0	76.0	79.0	80.0	83.0	77.0	84.0	56.0	52.0	41.0	26.0	24.0	27.0	45.0	45.0
2	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	1.0	5.0	39.0	87.0	100.0	168.0	148.0	153.0	183.0	191.0	180.0	198.0	186.0	172.0	119.0	128.0	125.0	143.0	113.0	117.0	93.0	82.0	44.0	67.0	77.0	81.0
3	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	2.0	10.0	46.0	132.0	148.0	198.0	164.0	192.0	188.0	216.0	230.0	210.0	257.0	241.0	215.0	211.0	174.0	183.0	155.0	146.0	105.0	108.0	86.0	93.0	103.0	118.0
4	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	0.0	5.0	59.0	159.0	204.0	345.0	290.0	299.0	328.0	399.0	401.0	383.0	394.0	358.0	320.0	339.0	256.0	294.0	234.0	235.0	181.0	177.0	115.0	123.0	148.0	146.0
5	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	0.0	2.0	16.0	50.0	44.0	72.0	76.0	90.0	96.0	88.0	81.0	81.0	83.0	61.0	68.0	70.0	51.0	67.0	51.0	49.0	30.0	35.0	32.0	31.0	21.0	37.0
6	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	0.0	6.0	26.0	72.0	100.0	142.0	130.0	156.0	179.0	176.0	166.0	174.0	158.0	159.0	140.0	136.0	99.0	139.0	100.0	127.0	90.0	78.0	57.0	54.0	88.0	79.0
7	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	0.0	1.0	30.0	88.0	101.0	156.0	132.0	142.0	145.0	154.0	140.0	157.0	169.0	143.0	118.0	117.0	107.0	99.0	79.0	99.0	69.0	66.0	58.0	51.0	70.0	74.0
8	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	3.0	7.0	45.0	119.0	127.0	169.0	164.0	175.0	179.0	205.0	166.0	151.0	149.0	155.0	149.0	135.0	125.0	142.0	89.0	95.0	83.0	67.0	37.0	52.0	63.0	72.0
9	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	1.0	1.0	15.0	45.0	50.0	62.0	67.0	89.0	82.0	116.0	110.0	104.0	105.0	78.0	90.0	92.0	68.0	75.0	59.0	65.0	53.0	54.0	40.0	28.0	43.0	38.0
10	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	0	0	10	31	52	81	65	81	80	86	78	78	76	79	80	83	77	84	56	52	41	26	24	27	45	45
11	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	1	5	39	87	100	168	148	153	183	191	180	198	186	172	119	128	125	143	113	117	93	82	44	67	77	81
12	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	2	10	46	132	148	198	164	192	188	216	230	210	257	241	215	211	174	183	155	146	105	108	86	93	103	118
13	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	0	5	59	159	204	345	290	299	328	399	401	383	394	358	320	339	256	294	234	235	181	177	115	123	148	146
14	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	0	2	16	50	44	72	76	90	96	88	81	81	83	61	68	70	51	67	51	49	30	35	32	31	21	37
15	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	0	6	26	72	100	142	130	156	179	176	166	174	158	159	140	136	99	139	100	127	90	78	57	54	88	79
16	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	0	1	30	88	101	156	132	142	145	154	140	157	169	143	118	117	107	99	79	99	69	66	58	51	70	74
17	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	3	7	45	119	127	169	164	175	179	205	166	151	149	155	149	135	125	142	89	95	83	67	37	52	63	72
18	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	1	1	15	45	50	62	67	89	82	116	110	104	105	78	90	92	68	75	59	65	53	54	40	28	43	38
