﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.08.2001	KARANGTURI	1.471	49.6	1.495	50.4	2.966	4.51
2	2	33.03.08.2002	ONJE	1.901	47.66	2.088	52.34	3.989	6.06
3	3	33.03.08.2003	SINDANG	1.151	48.1	1.242	51.9	2.393	3.64
4	4	33.03.08.2004	TANGKISAN	2.146	49.44	2.195	50.56	4.341	6.59
5	5	33.03.08.2005	KRADENAN	1.151	48.54	1.22	51.46	2.371	3.6
6	6	33.03.08.2006	LAMBUR	1.145	47.79	1.251	52.21	2.396	3.64
7	7	33.03.08.2007	SELAGANGGENG	1.829	50.14	1.819	49.86	3.648	5.54
8	8	33.03.08.2008	MANGUNEGARA	1.683	48.39	1.795	51.61	3.478	5.28
9	9	33.03.08.2009	KARANGNANGKA	1.699	51.02	1.631	48.98	3.33	5.06
10	10	33.03.08.2010	MREBET	1.055	48.53	1.119	51.47	2.174	3.3
11	11	33.03.08.2011	BOJONG	1.706	50.16	1.695	49.84	3.401	5.17
12	12	33.03.08.2012	SERAYU KARANGANYAR	1.205	49.2	1.244	50.8	2.449	3.72
13	13	33.03.08.2013	SERAYU LARANGAN	1.765	48.73	1.857	51.27	3.622	5.5
14	14	33.03.08.2014	CAMPAKOAH	1.326	50.32	1.309	49.68	2.635	4.0
15	15	33.03.08.2015	PAGERANDONG	1.933	50.03	1.931	49.97	3.864	5.87
16	16	33.03.08.2016	CIPAKU	3.754	49.26	3.867	50.74	7.621	11.58
17	17	33.03.08.2017	BINANGUN	1.829	50.27	1.809	49.73	3.638	5.53
18	18	33.03.08.2018	PENGALUSAN	3.032	50.45	2.978	49.55	6.01	9.13
19	19	33.03.08.2019	SANGKANAYU	2.275	50.95	2.19	49.05	4.465	6.78
20	Jumlah	""	""	34.056	49.51	34.735	50.49	65.825	100.0
