﻿_id	No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	1	0-4	35893.0	33739.0	69632.0	106.38
2	2	5-9	39963.0	37002.0	76965.0	108.0
3	3	10-14	39772.0	37099.0	76871.0	107.21
4	4	15-19	37376.0	35691.0	73067.0	104.72
5	5	20-24	39788.0	38302.0	78090.0	103.88
6	6	25-29	36895.0	35279.0	72174.0	104.58
7	7	30-34	40433.0	39113.0	79546.0	103.37
8	8	35-39	37957.0	36967.0	74924.0	102.68
9	9	40-44	35415.0	35166.0	70581.0	100.71
10	10	45-49	31054.0	31400.0	62454.0	98.9
11	11	50-54	27281.0	28924.0	56205.0	94.32
12	12	55-59	23203.0	23800.0	47003.0	97.49
13	13	60-64	18638.0	18591.0	37229.0	100.25
14	14	65-69	14307.0	13607.0	27914.0	105.14
15	15	70-74	11275.0	11049.0	22324.0	102.05
16	16	>=75	13052.0	12421.0	25473.0	105.08
17	Jumlah	""	482302.0	468150.0	950452.0	103.02
18	1	0-4	35893	33739	69632	106.38
19	2	5-9	39963	37002	76965	108.0
20	3	10-14	39772	37099	76871	107.21
21	4	15-19	37376	35691	73067	104.72
22	5	20-24	39788	38302	78090	103.88
23	6	25-29	36895	35279	72174	104.58
24	7	30-34	40433	39113	79546	103.37
25	8	35-39	37957	36967	74924	102.68
26	9	40-44	35415	35166	70581	100.71
27	10	45-49	31054	31400	62454	98.9
28	11	50-54	27281	28924	56205	94.32
29	12	55-59	23203	23800	47003	97.49
30	13	60-64	18638	18591	37229	100.25
31	14	65-69	14307	13607	27914	105.14
32	15	70-74	11275	11049	22324	102.05
33	16	>=75	13052	12421	25473	105.08
34	Jumlah	""	482302	468150	950452	103.02
