﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Suntik	Pil	Kondom	Obat Vagina	Lainnya
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	4.600	897	147	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	3.175	681	123	0	0
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	3.325	809	123	0	0
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	3.894	1.469	131	0	0
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	4.623	1.642	67	0	0
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	3.082	1.020	25	0	0
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	2.164	409	63	0	0
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	3.075	794	253	0	0
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	1.594	460	265	0	0
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	3.934	1.080	356	0	0
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	4.197	753	108	0	0
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	6.411	787	98	0	0
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	5.737	1.093	60	0	0
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	3.216	621	153	0	0
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	3.592	781	123	0	0
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	5.284	814	89	0	0
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	2.723	596	196	0	0
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	2.180	821	48	0	0
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	4.122	669	62	0	0
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	2.804	506	46	0	0
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3.720	1.822	718	0	0
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	4.574	2.605	125	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	4.6	897	147	0	0
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	3.175	681	123	0	0
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	3.325	809	123	0	0
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	3.894	1.469	131	0	0
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	4.623	1.642	67	0	0
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	3.082	1.02	25	0	0
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	2.164	409	63	0	0
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	3.075	794	253	0	0
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	1.594	460	265	0	0
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	3.934	1.08	356	0	0
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	4.197	753	108	0	0
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	6.411	787	98	0	0
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	5.737	1.093	60	0	0
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	3.216	621	153	0	0
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	3.592	781	123	0	0
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	5.284	814	89	0	0
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	2.723	596	196	0	0
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	2.18	821	48	0	0
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	4.122	669	62	0	0
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	2.804	506	46	0	0
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3.72	1.822	718	0	0
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	4.574	2.605	125	0	0
