﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	31	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	86	202	24	82	705	26	2	0	550	2015	85	70	4	512	2190	27	134	20	120	530
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	16	67	0	100	0	0	0	0	500	2000	5	8	0	200	700	11	59	0	400	1300
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	49	72	163	1488	1295	0	0	0	0	0	4	10	3	40	250	45	62	160	1448	1045
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	366	62	32	1259	553	75	0	62	0	0	123	1	31	68	38	318	61	63	1191	515
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	47	60	12	90	100	0	0	0	0	0	8	24	5	22	0	39	36	7	68	100
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2	60	10	10	100	25	0	10	100	2000	3	30	10	10	1000	24	30	10	100	1100
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	56	6	81	188	700	0	0	0	500	1500	5	0	9	167	970	51	6	72	521	1230
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	31	0	11	167	400	0	0	0	0	0	4	0	9	40	400	27	0	2	127	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	5	0	1	975	1683	0	0	0	0	0	5	0	1	275	460	0	0	0	700	1223
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	1	1100	33	34	93	0	0	0	0	0	1	25	10	31	18	0	1075	23	3	75
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	15	190	2	513	0	0	0	0	0	0	0	87	2	404	0	15	103	0	109	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	57	32	0	0	25	0	60	1000	2000	6	12	61	970	1980	19	45	31	30	20
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	36	20	0	0	200	0	0	10	500	1000	13	7	10	500	700	23	13	0	0	500
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	12	4	903	290	0	0	30	0	1000	0	8	0	45	328	33	4	34	858	962
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	7	352	14	1	121	0	0	40	0	2000	2	30	14	1	19	5	322	40	0	2102
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20	14	29	0	1000	0	0	0	0	2000	7	4	10	0	1000	13	10	19	0	2000
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	33	22	12	45	150	0	0	0	0	0	5	3	8	15	50	28	19	4	30	100
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	31	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	86	202	24	82	705	26	2	0	550	2015	85	70	4	512	2190	27	134	20	120	530
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	16	67	0	100	0	0	0	0	500	2000	5	8	0	200	700	11	59	0	400	1300
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	49	72	163	1488	1295	0	0	0	0	0	4	10	3	40	250	45	62	160	1448	1045
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	366	62	32	1259	553	75	0	62	0	0	123	1	31	68	38	318	61	63	1191	515
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	47	60	12	90	100	0	0	0	0	0	8	24	5	22	0	39	36	7	68	100
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	2	60	10	10	100	25	0	10	100	2000	3	30	10	10	1000	24	30	10	100	1100
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	56	6	81	188	700	0	0	0	500	1500	5	0	9	167	970	51	6	72	521	1230
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	31	0	11	167	400	0	0	0	0	0	4	0	9	40	400	27	0	2	127	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	5	0	1	975	1683	0	0	0	0	0	5	0	1	275	460	0	0	0	700	1223
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	1	1100	33	34	93	0	0	0	0	0	1	25	10	31	18	0	1075	23	3	75
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	15	190	2	513	0	0	0	0	0	0	0	87	2	404	0	15	103	0	109	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	57	32	0	0	25	0	60	1000	2000	6	12	61	970	1980	19	45	31	30	20
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	36	20	0	0	200	0	0	10	500	1000	13	7	10	500	700	23	13	0	0	500
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	12	4	903	290	0	0	30	0	1000	0	8	0	45	328	33	4	34	858	962
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	7	352	14	1	121	0	0	40	0	2000	2	30	14	1	19	5	322	40	0	2102
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20	14	29	0	1000	0	0	0	0	2000	7	4	10	0	1000	13	10	19	0	2000
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	33	22	12	45	150	0	0	0	0	0	5	3	8	15	50	28	19	4	30	100
