﻿_id	No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah
1	1	Hematologi :	
2	""	APTT	17.0
3	""	CT / Masa Pendarahan	5473.0
4	""	BT / Masa Pembekuan 	5473.0
5	""	Gambaran Darah Tepi	87.0
6	""	Golongan Darah	4300.0
7	""	Hemoglobin	2192.0
8	""	Hb Elektrophoresis	1.0
9	""	INR	71.0
10	""	LED	15.0
11	""	LE SEL	0.0
12	""	Malaria Slide	8.0
13	""	Paket Darah Lengkap + LED	251.0
14	""	Paket Darah Rutin	20613.0
15	""	PT	16.0
16	""	PTTK	0.0
17	""	Rhesus Faktor	16.0
18	""	TIBC	0.0
19	JUMLAH	""	
20	2	Sero Imunologi :	
21	""	AFP	11.0
22	""	ANA	3.0
23	""	ANTI HAV	14.0
24	""	ANTI Hbs	50.0
25	""	ANTI HCV	440.0
26	""	ASTO	7.0
27	""	CA125	29.0
28	""	CA19-9	10.0
29	""	CD4	16.0
30	""	CEA	15.0
31	""	CRP	227.0
32	""	Estradiol	0.0
33	""	FT4	412.0
34	""	Hbe Ag	2.0
35	""	HBS AG	5752.0
36	""	HIV	2140.0
37	""	IgG Anti CMV	24.0
38	""	IgM Anti CMV	24.0
39	""	IgG Anti Rubella	5.0
40	""	IgM Anti Rubella	4.0
41	""	IgG IgM Anti HAV	20.0
42	""	IgG Dengue	221.0
43	""	IgM Dengue	221.0
44	""	IgG HSV 2	0.0
45	""	IgM HSV 2	0.0
46	""	IgG Rapid Covid	5159.0
47	""	IgM Rapid Covid	5159.0
48	""	IgG Toxoplasma	25.0
49	""	IgM Toxoplasma	25.0
50	""	Malaria Rapid	20.0
51	""	RF	15.0
52	""	Syfilis	0.0
53	""	T3	166.0
54	""	T4	116.0
55	""	TBICT	85.0
56	""	TPHA	7.0
57	""	TSH	493.0
58	""	TSHs	0.0
59	""	VDRL	22.0
60	""	WIDAL	4235.0
61	JUMLAH	""	25174.0
62	3	Faeces :	
63	""	Faeces Rutin	
64	""	""	62.0
65	JUMLAH	""	62.0
66	4	Mikrobiologi :	
67	 1	BTA Sputum 1x	1197.0
68	 2	BTA Sputum 2x	475.0
69	 3	Candida / Jamur	0.0
70	 4	Cairan Pleura	2.0
71	 5	Difteri	0.0
72	 6	Kultur Dahak	3.0
73	 7	Kultur Darah	17.0
74	 8	Kultur Pus	1.0
75	 9	Kultur Urine	0.0
76	 10	Pengecatan Gram	2.0
77	 11	Ritz Serum	1.0
78	 12	Sekret Vagina/ Uretra	20.0
79	 13	TCM TB	1197.0
80	JUMLAH	""	
81	""	""	2915.0
82	5	Urine :	
83	""	Glukosa Urine	2.0
84	""	Keton	120.0
85	""	PP Test	164.0
86	""	Protein Urine	400.0
87	""	Urine Rutin	2569.0
88	""	Urobilin	0.0
89	JUMLAH	""	
90	""	""	3255.0
91	""	""	
92	""	""	
93	1	Hematologi :	
94	""	APTT	17
95	""	CT / Masa Pendarahan	5473
96	""	BT / Masa Pembekuan 	5473
97	""	Gambaran Darah Tepi	87
98	""	Golongan Darah	4300
99	""	Hemoglobin	2192
100	""	Hb Elektrophoresis	1
101	""	INR	71
102	""	LED	15
103	""	LE SEL	0
104	""	Malaria Slide	8
105	""	Paket Darah Lengkap + LED	251
106	""	Paket Darah Rutin	20613
107	""	PT	16
108	""	PTTK	0
109	""	Rhesus Faktor	16
110	""	TIBC	0
111	JUMLAH	""	
112	2	Sero Imunologi :	
113	""	AFP	11
114	""	ANA	3
115	""	ANTI HAV	14
116	""	ANTI Hbs	50
117	""	ANTI HCV	440
118	""	ASTO	7
119	""	CA125	29
120	""	CA19-9	10
121	""	CD4	16
122	""	CEA	15
123	""	CRP	227
124	""	Estradiol	0
125	""	FT4	412
126	""	Hbe Ag	2
127	""	HBS AG	5752
128	""	HIV	2140
129	""	IgG Anti CMV	24
130	""	IgM Anti CMV	24
131	""	IgG Anti Rubella	5
132	""	IgM Anti Rubella	4
133	""	IgG IgM Anti HAV	20
134	""	IgG Dengue	221
135	""	IgM Dengue	221
136	""	IgG HSV 2	0
137	""	IgM HSV 2	0
138	""	IgG Rapid Covid	5159
139	""	IgM Rapid Covid	5159
140	""	IgG Toxoplasma	25
141	""	IgM Toxoplasma	25
142	""	Malaria Rapid	20
143	""	RF	15
144	""	Syfilis	0
145	""	T3	166
146	""	T4	116
147	""	TBICT	85
148	""	TPHA	7
149	""	TSH	493
150	""	TSHs	0
151	""	VDRL	22
152	""	WIDAL	4235
153	JUMLAH	""	25174
154	3	Faeces :	
155	""	Faeces Rutin	
156	""	""	62
157	JUMLAH	""	62
158	4	Mikrobiologi :	
159	 1	BTA Sputum 1x	1197
160	 2	BTA Sputum 2x	475
161	 3	Candida / Jamur	0
162	 4	Cairan Pleura	2
163	 5	Difteri	0
164	 6	Kultur Dahak	3
165	 7	Kultur Darah	17
166	 8	Kultur Pus	1
167	 9	Kultur Urine	0
168	 10	Pengecatan Gram	2
169	 11	Ritz Serum	1
170	 12	Sekret Vagina/ Uretra	20
171	 13	TCM TB	1197
172	JUMLAH	""	
173	""	""	2915
174	5	Urine :	
175	""	Glukosa Urine	2
176	""	Keton	120
177	""	PP Test	164
178	""	Protein Urine	400
179	""	Urine Rutin	2569
180	""	Urobilin	0
181	JUMLAH	""	
182	""	""	3255
183	""	""	
184	""	""	
