﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Suntik	Pil	Kondom	Vagina	Lainnya
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	4.490	648	158	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	3.037	873	164	0	0
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	3.162	362	150	0	0
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	3.869	1.640	210	0	0
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	3.545	1.306	59	0	0
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	3.038	1.178	32	0	0
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	2.266	418	59	0	0
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	2.639	766	266	0	0
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	1.525	454	151	0	0
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	4.418	1.024	389	0	0
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	4.226	725	113	0	0
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	6.257	810	141	0	0
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	5.648	1.043	81	0	0
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	3.148	631	269	0	0
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	3.592	781	123	0	0
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	5.825	982	159	0	0
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	4.716	643	266	0	0
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	2.579	994	58	0	0
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	4.126	665	65	0	0
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	2.859	482	54	0	0
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3.595	1.802	806	0	0
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	5.638	1.229	116	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	4.49	648	158	0	0
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	3.037	873	164	0	0
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	3.162	362	150	0	0
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	3.869	1.64	210	0	0
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	3.545	1.306	59	0	0
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	3.038	1.178	32	0	0
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	2.266	418	59	0	0
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	2.639	766	266	0	0
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	1.525	454	151	0	0
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	4.418	1.024	389	0	0
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	4.226	725	113	0	0
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	6.257	810	141	0	0
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	5.648	1.043	81	0	0
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	3.148	631	269	0	0
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	3.592	781	123	0	0
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	5.825	982	159	0	0
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	4.716	643	266	0	0
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	2.579	994	58	0	0
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	4.126	665	65	0	0
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	2.859	482	54	0	0
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3.595	1.802	806	0	0
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	5.638	1.229	116	0	0
