﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1408.0	326.0	1401.0	313.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	679.0	134.0	675.0	133.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1074.0	235.0	1072.0	228.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1156.0	264.0	1148.0	256.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	969.0	248.0	966.0	232.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1254.0	328.0	1248.0	316.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1508.0	339.0	1497.0	333.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	609.0	139.0	608.0	133.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	667.0	157.0	667.0	155.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	886.0	186.0	883.0	184.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1479.0	303.0	1470.0	292.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	504.0	137.0	504.0	135.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	444.0	104.0	442.0	104.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	920.0	241.0	918.0	235.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	517.0	128.0	513.0	124.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	507.0	107.0	506.0	103.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1725.0	369.0	1721.0	363.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1016.0	207.0	1009.0	204.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1082.0	234.0	1078.0	229.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1408	326	1401	313
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	679	134	675	133
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1074	235	1072	228
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1156	264	1148	256
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	969	248	966	232
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1254	328	1248	316
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1508	339	1497	333
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	609	139	608	133
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	667	157	667	155
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	886	186	883	184
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1479	303	1470	292
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	504	137	504	135
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	444	104	442	104
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	920	241	918	235
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	517	128	513	124
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	507	107	506	103
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1725	369	1721	363
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1016	207	1009	204
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1082	234	1078	229
