﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50.0	37.0	33.0	2.959	2.806	325.0	376.0	820.0	857.0	242.0	294.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28.0	28.0	28.0	3.55	2.637	426.0	348.0	262.0	215.0	148.0	106.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24.0	24.0	24.0	1.803	1.765	241.0	351.0	95.0	153.0	95.0	153.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38.0	36.0	36.0	442.0	376.0	466.0	407.0	164.0	172.0	164.0	172.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31.0	31.0	31.0	2.286	2.309	794.0	750.0	468.0	531.0	326.0	374.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29.0	27.0	29.0	7.286	7.167	294.0	0.0	216.0	251.0	123.0	156.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18.0	0.0	18.0	1.385	1.254	1.395	1.268	59.0	38.0	20.0	5.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24.0	0.0	24.0	3.16	3.092	209.0	200.0	546.0	591.0	114.0	142.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12.0	12.0	11.0	785.0	715.0	340.0	270.0	223.0	259.0	0.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33.0	17.0	33.0	2.451	2.232	4.13	3.716	1.404	1.436	175.0	165.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	25.0	25.0	25.0	366.0	371.0	366.0	371.0	366.0	371.0	366.0	371.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39.0	2.0	39.0	693.0	572.0	2.561	2.151	2.193	1.956	7.0	113.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33.0	33.0	33.0	3.11	2.917	3.892	3.514	388.0	306.0	61.0	86.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26.0	0.0	26.0	2.143	1.843	338.0	282.0	195.0	229.0	46.0	53.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19.0	0.0	19.0	350.0	298.0	308.0	277.0	45.0	40.0	17.0	15.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	28.0	28.0	28.0	460.0	426.0	432.0	413.0	83.0	107.0	24.0	33.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	375.0	372.0	187.0	184.0	0.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20.0	14.0	20.0	1.508	1.339	2.044	1.624	77.0	54.0	27.0	30.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	33.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24.0	19.0	19.0	1.871	1.701	266.0	260.0	79.0	75.0	79.0	75.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	554.0	135.0	136.0	11.0	23.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0	141.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50	37	33	2.959	2.806	325.0	376.0	820.0	857.0	242	294
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28	28	28	3.55	2.637	426.0	348.0	262.0	215.0	148	106
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24	24	24	1.803	1.765	241.0	351.0	95.0	153.0	95	153
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38	36	36	442.0	376.0	466.0	407.0	164.0	172.0	164	172
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31	31	31	2.286	2.309	794.0	750.0	468.0	531.0	326	374
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29	27	29	7.286	7.167	294.0	0.0	216.0	251.0	123	156
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18	0	18	1.385	1.254	1.395	1.268	59.0	38.0	20	5
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24	0	24	3.16	3.092	209.0	200.0	546.0	591.0	114	142
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12	12	11	785.0	715.0	340.0	270.0	223.0	259.0	0	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33	17	33	2.451	2.232	4.13	3.716	1.404	1.436	175	165
33	33.03.15	Padamara	Padamara	25	25	25	366.0	371.0	366.0	371.0	366.0	371.0	366	371
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39	2	39	693.0	572.0	2.561	2.151	2.193	1.956	7	113
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33	33	33	3.11	2.917	3.892	3.514	388.0	306.0	61	86
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26	0	26	2.143	1.843	338.0	282.0	195.0	229.0	46	53
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	19	350.0	298.0	308.0	277.0	45.0	40.0	17	15
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	28	28	28	460.0	426.0	432.0	413.0	83.0	107.0	24	33
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	28	0	0	0.0	0.0	375.0	372.0	187.0	184.0	0	0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20	14	20	1.508	1.339	2.044	1.624	77.0	54.0	27	30
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	33	0	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24	19	19	1.871	1.701	266.0	260.0	79.0	75.0	79	75
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38	0	20	0.0	0.0	0.0	554.0	135.0	136.0	11	23
44	33.03.13	Rembang	Rembang	50	0	50	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0	141.0	0	0
