﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	TK PERTIWI 1 KEDUNGLEGOK	20355921.0	TK	Swasta	16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	TK PERTIWI 1 KEMANGKON	20355922.0	TK	Swasta	21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	TK PERTIWI 2 JETIS	20355949.0	TK	Swasta	29.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	TK PERTIWI 2 KEDUNGLEGOK	20355957.0	TK	Swasta	25.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	TK PERTIWI 2 KEMANGKON	20355958.0	TK	Swasta	18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	TK PERTIWI BAKULAN	20355992.0	TK	Swasta	24.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	TK PERTIWI JETIS	20356021.0	TK	Swasta	32.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	TK PERTIWI KALIALANG	20356023.0	TK	Swasta	12.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	TK PERTIWI KARANGKEMIRI	20356037.0	TK	Swasta	30.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	TK PERTIWI KEDUNGBENDA	20356050.0	TK	Swasta	31.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	TK PERTIWI MAJASEM	20356067.0	TK	Swasta	36.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	1.0
12	12.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	TK PERTIWI MAJATENGAH	20356068.0	TK	Swasta	17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	TK PERTIWI PANICAN	20356077.0	TK	Swasta	58.0	4.0	4.0	1.0	3.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	TK PERTIWI PEGANDEKAN	69989712.0	TK	Swasta	22.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	TK PERTIWI PELUMUTAN	20356079.0	TK	Swasta	25.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	TK PERTIWI SENON	69842769.0	TK	Swasta	25.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
17	17.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	TK PERTIWI SUMILIR	20356095.0	TK	Swasta	17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
18	1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	TK PERTIWI 1 KEDUNGLEGOK	20355921	TK	Swasta	16	1	1	1	1	0	0
19	2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	TK PERTIWI 1 KEMANGKON	20355922	TK	Swasta	21	1	1	1	1	0	0
20	3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	TK PERTIWI 2 JETIS	20355949	TK	Swasta	29	2	1	1	1	0	0
21	4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	TK PERTIWI 2 KEDUNGLEGOK	20355957	TK	Swasta	25	1	0	1	1	0	0
22	5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	TK PERTIWI 2 KEMANGKON	20355958	TK	Swasta	18	1	1	1	1	0	0
23	6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	TK PERTIWI BAKULAN	20355992	TK	Swasta	24	2	1	1	1	0	0
24	7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	TK PERTIWI JETIS	20356021	TK	Swasta	32	1	0	1	2	0	0
25	8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	TK PERTIWI KALIALANG	20356023	TK	Swasta	12	1	0	1	1	0	0
26	9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	TK PERTIWI KARANGKEMIRI	20356037	TK	Swasta	30	2	2	1	2	0	0
27	10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	TK PERTIWI KEDUNGBENDA	20356050	TK	Swasta	31	2	1	1	1	0	0
28	11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	TK PERTIWI MAJASEM	20356067	TK	Swasta	36	2	2	1	2	0	1
29	12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	TK PERTIWI MAJATENGAH	20356068	TK	Swasta	17	1	1	1	1	0	0
30	13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	TK PERTIWI PANICAN	20356077	TK	Swasta	58	4	4	1	3	0	0
31	14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	TK PERTIWI PEGANDEKAN	69989712	TK	Swasta	22	1	0	1	1	0	0
32	15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	TK PERTIWI PELUMUTAN	20356079	TK	Swasta	25	1	1	1	1	0	0
33	16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	TK PERTIWI SENON	69842769	TK	Swasta	25	2	1	1	1	0	0
34	17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	TK PERTIWI SUMILIR	20356095	TK	Swasta	17	1	1	1	1	0	0
