﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	15	30	500	1000	0	3	0	242	814	0	12	30	258	186
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	96	24	29	250	540	0	508	110	1100	3000	10	164	96	489	1410	86	368	43	861	2130
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	17	0	0	0	0	0	72	30	500	2000	0	12	0	150	1579	17	60	30	350	421
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	99	63	167	1380	565	50	180	40	100	1000	5	38	44	35	100	144	205	163	1445	1465
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	509	97	56	996	1411	0	144	0	0	2000	58	163	13	57	1475	451	78	43	939	1936
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	32	54	11	103	1100	0	0	0	0	0	10	16	1	48	510	22	38	10	55	590
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	12	12	0	224	0	0	0	0	0	0	12	2	0	224	13	0	10	0	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	34	21	65	350	150	0	62	70	700	2700	2	20	16	154	1016	32	63	119	896	1834
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	5	0	37	0	0	10	5	60	1000	1000	9	2	18	1000	1000	6	3	79	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	1	0	0	25	60	0	0	2000	2	12	1	0	200	23	48	0	0	1800
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	23	63	23	54	687	0	0	0	0	0	16	2	11	29	87	7	61	12	25	600
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	11	0	13	719	0	0	240	60	1500	0	1	41	7	1165	0	10	199	66	1054	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	371	24	0	0	25	240	30	1000	2000	19	0	6	979	1891	6	611	48	21	109
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	19	0	3	0	0	0	120	50	500	2000	3	120	22	300	1200	16	0	31	200	800
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	34	0	5	987	450	0	240	0	0	0	0	0	3	5	6	34	240	2	982	444
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	7	65	0	61	0	25	120	0	0	2000	3	107	0	60	2000	29	78	0	1	0
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	50	7	27	42	171	0	20	0	0	1000	2	10	7	22	185	48	17	20	20	986
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	15	30	500	1000	0	3	0	242	814	0	12	30	258	186
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	96	24	29	250	540	0	508	110	1100	3000	10	164	96	489	1410	86	368	43	861	2130
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	17	0	0	0	0	0	72	30	500	2000	0	12	0	150	1579	17	60	30	350	421
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	99	63	167	1380	565	50	180	40	100	1000	5	38	44	35	100	144	205	163	1445	1465
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	509	97	56	996	1411	0	144	0	0	2000	58	163	13	57	1475	451	78	43	939	1936
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	32	54	11	103	1100	0	0	0	0	0	10	16	1	48	510	22	38	10	55	590
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	12	12	0	224	0	0	0	0	0	0	12	2	0	224	13	0	10	0	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	34	21	65	350	150	0	62	70	700	2700	2	20	16	154	1016	32	63	119	896	1834
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	5	0	37	0	0	10	5	60	1000	1000	9	2	18	1000	1000	6	3	79	0	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	1	0	0	25	60	0	0	2000	2	12	1	0	200	23	48	0	0	1800
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	23	63	23	54	687	0	0	0	0	0	16	2	11	29	87	7	61	12	25	600
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	11	0	13	719	0	0	240	60	1500	0	1	41	7	1165	0	10	199	66	1054	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	371	24	0	0	25	240	30	1000	2000	19	0	6	979	1891	6	611	48	21	109
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	19	0	3	0	0	0	120	50	500	2000	3	120	22	300	1200	16	0	31	200	800
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	34	0	5	987	450	0	240	0	0	0	0	0	3	5	6	34	240	2	982	444
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	7	65	0	61	0	25	120	0	0	2000	3	107	0	60	2000	29	78	0	1	0
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	50	7	27	42	171	0	20	0	0	1000	2	10	7	22	185	48	17	20	20	986
