﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	3.0	5.0	0.0	30.0	4.0	58.0	71.0
2	33.03.02	Bukateja	6.0	6.0	0.0	4.0	48.0	49.0	96.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	149.0	17.0
4	33.03.04	Kaligondang	7.0	1.0	0.0	62.0	67.0	72.0	122.0
5	33.03.05	Purbalingga	107.0	28.0	0.0	0.0	36.0	14.0	27.0
6	33.03.06	Kalimanah	2.0	2.0	0.0	5.0	11.0	10.0	3.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	4.0	9.0	15.0	11.0
8	33.03.08	Mrebet	3.0	1.0	0.0	9.0	44.0	69.0	15.0
9	33.03.09	Bobotsari	11.0	0.0	0.0	12.0	37.0	22.0	17.0
10	33.03.10	Karangreja	15.0	0.0	0.0	10.0	20.0	25.0	13.0
11	33.03.11	Karanganyar	11.0	0.0	0.0	15.0	26.0	64.0	29.0
12	33.03.12	Karangmoncol	7.0	2.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	12.0	3.0	0.0	0.0	5.0	25.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	35.0	3.0	0.0	24.0	18.0	21.0	17.0
15	33.03.15	Padamara	4.0	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0	18.0
16	33.03.16	Pengadegan	11.0	0.0	0.0	1.0	25.0	33.0	2.0
17	33.03.17	Karangjambu	12.0	0.0	0.0	3.0	74.0	16.0	11.0
18	33.03.18	Kertanegara	7.0	0.0	0.0	0.0	10.0	23.0	17.0
19	33.03.01	Kemangkon	3	5	0	30	4	58	71
20	33.03.02	Bukateja	6	6	0	4	48	49	96
21	33.03.03	Kejobong	0	0	0	10	25	149	17
22	33.03.04	Kaligondang	7	1	0	62	67	72	122
23	33.03.05	Purbalingga	107	28	0	0	36	14	27
24	33.03.06	Kalimanah	2	2	0	5	11	10	3
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	4	9	15	11
26	33.03.08	Mrebet	3	1	0	9	44	69	15
27	33.03.09	Bobotsari	11	0	0	12	37	22	17
28	33.03.10	Karangreja	15	0	0	10	20	25	13
29	33.03.11	Karanganyar	11	0	0	15	26	64	29
30	33.03.12	Karangmoncol	7	2	0	0	2	1	0
31	33.03.13	Rembang	12	3	0	0	5	25	0
32	33.03.14	Bojongsari	35	3	0	24	18	21	17
33	33.03.15	Padamara	4	8	0	0	8	0	18
34	33.03.16	Pengadegan	11	0	0	1	25	33	2
35	33.03.17	Karangjambu	12	0	0	3	74	16	11
36	33.03.18	Kertanegara	7	0	0	0	10	23	17
