﻿_id	NO.URUT	NAMA PEGAWAI NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT	JABATAN	LAT.JABATAN	PENDIDIKAN
1	""	""	""	""	""	M.K.G
2	PEG	PKT	""	G/R AKHIR TMT	NAMA JABATAN TMT	TH
3	""	""	""	""	""	""
4	1	2	2020-04-03 00:00:00	2020-06-05 00:00:00	2020-08-07 00:00:00	9
5	1	1	""	IV/b 	KEPALA PELAKSANA 19/07/2019	26
6	""	""	Drs, MUCH UMAR FAOZI, M.Kes 	2009-10-01 00:00:00	""	""
7	""	""	19681122199402 1 001	""	""	""
8	2	2	""	III/d 01/10/2015	KASUBBAG TATA USAHA	26
9	""	""	FARCHAN MAHMUDIN, S.Sos 	""	2019-07-31 00:00:00	""
10	""	""	19660706198902 1 003	""	""	""
11	3	3	MUHSONI, SH 19650828 199003 1 007	III/d 25/09/2015	KASI DARLOG 01 SEPTEMBER 2010	24
12	4	4	RAKHMAN WIDIARTO, ST 19780209 200501 1 007	III/d 01/04/2016	KASI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI 03 – 01 - 2014	14
13	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	5	5	 KUAT WALUYO, ST 197208062007011015	III/c	KASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 31/07/2019	17
16	""	""	""	2018-10-01 00:00:00	""	""
17	6	6	ARI SUPRIYATNO' ST. 19780616 200501 1 007	III/c 01/04/2016	STAF TATA USAHA	9
18	7	7	MARGO UI. SACHIH	III/b	STAF TATA USAHA	23
19	""	""	19670706 198803 1 010	2015-10-01 00:00:00	""	""
20	8	8	SETIADI BUDIANTO 	III/d 01/04/2014	STAF TATA USAHA	26
21	""	""	19620428 199403 1 003 (meninggal dunia tl 30 Desember 2019)	""	""	""
22	9	9	SOLEH KHAMAMI, S.Sos. 19660318 200801 1 004	III/a 01/10/2017	STAF SEKSI PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN	9
23	""	""	""	""	""	""
24	10	10	TURIMAN, S.Sos. 19701019 200801 1 007	III/a 01/04/2018	STAF SEKSI KEDARURATAN & LOGISTIK                                  	9
25	11	11	TEGUH YUSWANTORO 19770416 200901 1 006	III/a 01/04/2017	STAF TATA USAHA 	8
26	12	12	WANTOYO, S.Sos. 19841009 200801 1 004	II/b	STAF TATA USAHA	10
27	13	13	PARSONO 19690508 201406 1 001	I/c 01/06/2016	STAF TATA USAHA	17
28	14	14	HARYANTO	PTT	STAF TATA USAHA	""
29	15	15	ARIF HIDAYAT	PTT	PUSDALOPS	""
30	16	16	WAHYU PRAYOKO	PTT	PUSDALOPS	""
31	17	17	TARJUKI	PTT	PUSDALOPS	""
32	""	""	""	""	""	""
33	18	18	SYUKRON ABIDI	PTT	PUSDALOPS	""
34	""	""	""	""	""	""
35	19	19	ADITYA NUGRAHA ALIFIANTO	PTT	PUSDALOPS	""
36	""	""	""	""	 	""
37	20	20	ENDRIT DIDIN SETIASTOWO	PTT	PUSDALOPS	""
38	21	21	TITIS UNGGUL PAMBUDI	 PTT	""	""
39	""	""	""	""	PUSDALOPS	""
40	""	""	""	""	""	""
41	22	22	.M.  ARGA YUDANTOKO	PTT	PUSDALOPS	""
42	23	23	RINO SETIAWAN	 PTT	""	""
43	""	""	""	""	PUSDALOPS	""
44	24	24	ANJAR PAMUJI	PTT	PUSDALOPS	""
45	25	25	RIZKI ROMADHON	PTT	PUSDALOPS	""
46	26	26	RISKI EKO PAMUJI	PTT	PUSDALOPS	""
47	27	27	 ADE EVAN FERDIYANTO	PTT	PUSDALOPS	""
48	28	28	ZUKHRUF DWI JATMIKO	PTT	PUSDALOPS	""
49	""	""	""	""	""	""
50	29	29	KHABIB MAULANA	PTT	PUSDALOPS	""
51	30	30	CANGGIH PRABOWO	PTT	PUSDALOPS	""
52	31	31	YULIA DWI ROCHANA	PTT	PUSDALOPS	""
53	32	32	WAHYU EKA SAFITRI	PTT	PUSDALOPS	""
54	33	33	WISDA ANDES F ,ST	PTT	PUSDALOPS	""
55	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""
