﻿_id	NO	RUANG	KELAS
1	""	""	""
2	""	""	UTAMA
3	""	""	""
4	""	""	BPJS Non PBI
5	""	""	""
6	1	A	0
7	2	B(ibu)	0
8	""	Bayi	0
9	3	C	49
10	4	D	0
11	5	E	0
12	6	F	29
13	7	G	174
14	8	GL1	593
15	9	GL2	397
16	10	GL3	186
17	11	K	0
18	12	L	0
19	13	LB	0
20	14	M	0
21	15	ICU	0
22	16	IMC	0
23	17	VK	0
24	18	PERI	0
25	""	""	""
26	""	""	1428
27	TOTAL	""	""
28	 	""	""
