﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	12.906	23.346
2	Puskesmas Bukateja	13.873	12.613
3	Puskesmas Kutawis	16.9	33.798
4	Puskesmas Kejobong	12.526	25.05
5	Puskesmas Pengadegan	12.32	30.748
6	Puskesmas Kaligondang	11.98	19.756
7	Puskesmas Kalikajar	8.876	11.28
8	Puskesmas Purbalingga	10.386	32.831
9	Puskesmas Bojong	8.967	10.592
10	Puskesmas Kalimanah	16.894	30.484
11	Puskesmas Padamara	14.424	24.305
12	Puskesmas Kutasari	0.0	49.833
13	Puskesmas Bojongsari	34.971	62.675
14	Puskesmas Mrebet	10.044	17.455
15	Puskesmas Serayu Larangan	13.853	20.389
16	Puskesmas Bobotsari	26.108	45.029
17	Puskesmas Karangreja	12.605	28.204
18	Puskesmas Karangjambu	7.864	15.961
19	Puskesmas Karanganyar	16.296	25.945
20	Puskesmas Karangtengah	8.357	19.628
21	Puskesmas Karangmoncol	19.473	23.555
22	Puskesmas Rembang	0.0	27.076
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	40.223	56.7
24	RSU Harapan Ibu	14.23	21.415
25	RSU Nirmala	3.353	3.86
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	21.565
27	RSIA Ummu Hani	1.778	5.875
28	RSIA Kasih Ibu	3.59	4.997
29	Klinik dr.SHALAM	5.92	7.028
30	Klinik PMI	10.747	16.12
31	Klinik Pratama NU	458.0	513.0
32	Klinik Siti Khotijah	2.205	2.483
33	Klinik Pratama Kartika 03	120.0	81.0
