﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Sapi	Kerbau	Domba	Kambing
1	33.03.01	Kemangkon	217.0	0.0	66.0	619.0
2	33.03.02	Bukateja	206.0	0.0	12.0	447.0
3	33.03.03	Kejobong	184.0	0.0	73.0	6778.0
4	33.03.16	Pengadegan	158.0	0.0	37.0	1034.0
5	33.03.04	Kaligondang	204.0	0.0	23.0	325.0
6	33.03.05	Purbalingga	1038.0	0.0	419.0	394.0
7	33.03.06	Kalimanah	283.0	0.0	121.0	400.0
8	33.03.15	Padamara	180.0	0.0	84.0	275.0
9	33.03.07	Kutasari	160.0	0.0	210.0	533.0
10	33.03.14	Bojongsari	230.0	0.0	24.0	453.0
11	33.03.08	Mrebet	141.0	0.0	87.0	787.0
12	33.03.09	Bobotsari	123.0	1.0	124.0	878.0
13	33.03.10	Karangreja	80.0	0.0	10.0	548.0
14	33.03.17	Karangjambu	25.0	4.0	8.0	535.0
15	33.03.11	Karanganyar	83.0	0.0	24.0	358.0
16	33.03.18	Kertanegara	91.0	0.0	47.0	603.0
17	33.03.12	Karangmoncol	178.0	0.0	9.0	894.0
18	33.03.13	Rembang	227.0	0.0	14.0	845.0
19	33.03.01	Kemangkon	217	0	66	619
20	33.03.02	Bukateja	206	0	12	447
21	33.03.03	Kejobong	184	0	73	6778
22	33.03.16	Pengadegan	158	0	37	1034
23	33.03.04	Kaligondang	204	0	23	325
24	33.03.05	Purbalingga	1038	0	419	394
25	33.03.06	Kalimanah	283	0	121	400
26	33.03.15	Padamara	180	0	84	275
27	33.03.07	Kutasari	160	0	210	533
28	33.03.14	Bojongsari	230	0	24	453
29	33.03.08	Mrebet	141	0	87	787
30	33.03.09	Bobotsari	123	1	124	878
31	33.03.10	Karangreja	80	0	10	548
32	33.03.17	Karangjambu	25	4	8	535
33	33.03.11	Karanganyar	83	0	24	358
34	33.03.18	Kertanegara	91	0	47	603
35	33.03.12	Karangmoncol	178	0	9	894
36	33.03.13	Rembang	227	0	14	845
