﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	10.0	0.0	25.0	0.0	0.0	5.0	0.0	30.0	900.0	0.0	5.0	0.0	38.0	575.0	0.0	10.0	0.0	17.0	325.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	45.0	48.0	60.0	665.0	628.0	0.0	0.0	90.0	650.0	0.0	19.0	3.0	90.0	710.0	10.0	26.0	45.0	60.0	605.0	618.0
3	33.03.03	Kejobong	20.0	15.0	48.0	219.0	242.0	0.0	24.0	0.0	1000.0	2000.0	2.0	16.0	10.0	300.0	864.0	18.0	23.0	38.0	919.0	1378.0
4	33.03.04	Kaligondang	56.0	55.0	65.0	431.0	1093.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	15.0	1.0	68.0	49.0	100.0	41.0	54.0	97.0	382.0	993.0
5	33.03.05	Purbalingga	274.0	16.0	69.0	374.0	367.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	59.0	0.5	9.0	61.0	31.0	215.0	15.5	60.0	413.0	336.0
6	33.03.06	Kalimanah	56.0	58.0	22.0	594.0	580.0	17.0	60.0	0.0	0.0	2000.0	15.0	12.0	11.0	102.0	280.0	58.0	106.0	11.0	492.0	2300.0
7	33.03.07	Kutasari	11.0	12.0	9.0	854.0	200.0	0.0	2000.0	50.0	500.0	2000.0	4.0	52.0	26.0	420.0	1400.0	7.0	1960.0	33.0	934.0	800.0
8	33.03.08	Mrebet	44.0	36.0	93.0	859.0	1700.0	0.0	0.0	130.0	1000.0	1000.0	8.0	0.0	159.0	377.0	900.0	36.0	36.0	64.0	1482.0	1800.0
9	33.03.09	Bobotsari	36.0	0.0	53.0	678.0	1029.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	37.0	25.0	30.0	21.0	0.0	16.0	653.0	999.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	319.0	40.0	1000.0	2000.0	9.0	319.0	10.0	331.0	515.0	0.0	0.0	30.0	669.0	1485.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	3.0	851.0	1921.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	154.0	86.0	0.0	0.0	0.0	697.0	1835.0
12	33.03.12	Karangmoncol	22.0	21.0	66.0	735.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	1500.0	2000.0	2.0	12.0	7.0	542.0	1300.0	20.0	9.0	59.0	1693.0	4700.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	100.0	44.0	3007.0	2000.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	48.0	50.0	1500.0	500.0	0.0	52.0	44.0	1507.0	1500.0
14	33.03.14	Bojongsari	5.0	29.0	24.0	0.0	1432.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	5.0	3.0	13.0	300.0	100.0	0.0	26.0	11.0	700.0	1332.0
15	33.03.15	Padamara	6.0	136.0	25.0	466.0	1111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	19.0	23.0	58.0	208.0	1.0	117.0	2.0	408.0	903.0
16	33.03.16	Pengadegan	9.0	13.0	14.0	645.0	1782.0	25.0	0.0	70.0	0.0	0.0	4.0	3.0	65.0	143.0	500.0	30.0	10.0	19.0	502.0	1282.0
17	33.03.17	Karangjambu	23.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	2000.0	1.0	0.0	31.0	0.0	1000.0	22.0	0.0	17.0	0.0	1000.0
18	33.03.18	Kertanegara	30.0	2.0	71.0	46.0	932.0	0.0	30.0	0.0	500.0	0.0	7.0	3.0	15.0	36.0	227.0	23.0	29.0	56.0	510.0	705.0
19	33.03.01	Kemangkon	10	0	25	0	0	5	0	30	900	0	5	0.0	38	575	0	10	0.0	17	325	0
20	33.03.02	Bukateja	45	48	60	665	628	0	0	90	650	0	19	3.0	90	710	10	26	45.0	60	605	618
21	33.03.03	Kejobong	20	15	48	219	242	0	24	0	1000	2000	2	16.0	10	300	864	18	23.0	38	919	1378
22	33.03.04	Kaligondang	56	55	65	431	1093	0	0	100	0	0	15	1.0	68	49	100	41	54.0	97	382	993
23	33.03.05	Purbalingga	274	16	69	374	367	0	0	0	100	0	59	0.5	9	61	31	215	15.5	60	413	336
24	33.03.06	Kalimanah	56	58	22	594	580	17	60	0	0	2000	15	12.0	11	102	280	58	106.0	11	492	2300
25	33.03.07	Kutasari	11	12	9	854	200	0	2000	50	500	2000	4	52.0	26	420	1400	7	1960.0	33	934	800
26	33.03.08	Mrebet	44	36	93	859	1700	0	0	130	1000	1000	8	0.0	159	377	900	36	36.0	64	1482	1800
27	33.03.09	Bobotsari	36	0	53	678	1029	0	0	0	0	0	15	0.0	37	25	30	21	0.0	16	653	999
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	9	319	40	1000	2000	9	319.0	10	331	515	0	0.0	30	669	1485
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	3	851	1921	0	0	0	0	0	0	0.0	3	154	86	0	0.0	0	697	1835
30	33.03.12	Karangmoncol	22	21	66	735	4000	0	0	0	1500	2000	2	12.0	7	542	1300	20	9.0	59	1693	4700
31	33.03.13	Rembang	0	100	44	3007	2000	0	0	50	0	0	0	48.0	50	1500	500	0	52.0	44	1507	1500
32	33.03.14	Bojongsari	5	29	24	0	1432	0	0	0	1000	0	5	3.0	13	300	100	0	26.0	11	700	1332
33	33.03.15	Padamara	6	136	25	466	1111	0	0	0	0	0	5	19.0	23	58	208	1	117.0	2	408	903
34	33.03.16	Pengadegan	9	13	14	645	1782	25	0	70	0	0	4	3.0	65	143	500	30	10.0	19	502	1282
35	33.03.17	Karangjambu	23	0	8	0	0	0	0	40	0	2000	1	0.0	31	0	1000	22	0.0	17	0	1000
36	33.03.18	Kertanegara	30	2	71	46	932	0	30	0	500	0	7	3.0	15	36	227	23	29.0	56	510	705
