﻿_id	Urea	(ton)
1	No	Kecamatan
2	""	""
3	""	""
4	1	Bobotsari
5	2	Bojongsari
6	3	Bukateja
7	4	Kaligondang
8	5	Kalimanah
9	6	Karanganyar
10	7	Karangjambu
11	8	Karangmoncol
12	9	Karangreja
13	10	Kejobong
14	11	Kemangkon
15	12	Kertanegara
16	13	Kutasari
17	14	Mrebet
18	15	Padamara
19	16	Pengadegan
20	17	Purbalingga
21	18	Rembang
22	""	Jumlah
23	""	""
24	""	NPK
25	No	Kecamatan
26	""	""
27	""	""
28	1	Bobotsari
29	2	Bojongsari
30	3	Bukateja
31	4	Kaligondang
32	5	Kalimanah
33	6	Karanganyar
34	7	Karangjambu
35	8	Karangmoncol
36	9	Karangreja
37	10	Kejobong
38	11	Kemangkon
39	12	Kertanegara
40	13	Kutasari
41	14	Mrebet
42	15	Padamara
43	16	Pengadegan
44	17	Purbalingga
45	18	Rembang
46	""	Jumlah
47	""	""
48	""	NPK Kakao
49	No	Kecamatan
50	""	""
51	""	""
52	1	Bobotsari
53	2	Bojongsari
54	3	Bukateja
55	4	Kaligondang
56	5	Kalimanah
57	6	Karanganyar
58	7	Karangjambu
59	8	Karangmoncol
60	9	Karangreja
61	10	Kejobong
62	11	Kemangkon
63	12	Kertanegara
64	13	Kutasari
65	14	Mrebet
66	15	Padamara
67	16	Pengadegan
68	17	Purbalingga
69	18	Rembang
70	""	Jumlah
