﻿_id	5	BELANJA	4647592000.0	4030674199.0	86.72607662204427	4260746585.0
1	""	""				
2	5 . 1	""	3259642000	2944719355	90.33873520466357831537607125937938690185546875	3804382550
3	5 . 1 . 1	""	1278924000	1262400526	98.7080175209785721790467505343258380889892578125	1183978992
4	5 . 1 . 2	""	1980718000	1682318829	84.9347978359362656419762060977518558502197265625	2620403558
5	""	""				
6	5 . 2	""	1387950000	1085954844	78.2416401167188979570710216648876667022705078125	456364035
7	5 . 2 . 2	""	1112950000	812119844	72.9700205759468047972404747270047664642333984375	455187135
8	5 . 2 . 3	""	195000000	194285000	99.6333333333333399650655337609350681304931640625	0
9	5 . 2 . 4	""	80000000	79550000	99.4375	1176900
10	5 . 2 . 5	""	0	0	0	0
11	""	""				
12	""	""				
13	""	SURPLUS / (DEFISIT)	-4647592000	-4030674199	86.726076622044274699874222278594970703125	-4260746585
14	""	""				
15	""	""				
16	""	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-4647592000	-4030674199	86.726076622044274699874222278594970703125	-4260746585
17	""	""				
18	""	""				
19	""	""				
20	""	""				
21	""	""				
22	""	""				
23	""	""				
24	""	""				
25	""	""				
26	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	""				
27	""	""				
28	""	""				
