﻿_id	Kolom_1	Kolom_2	Kolom_3	Kolom_4	Kolom_5	Kolom_6	Kolom_7	Kolom_8	Kolom_9	Kolom_10	Kolom_11	Kolom_12	Kolom_13	Kolom_14	Kolom_15	Kolom_16	Kolom_17	Kolom_18	Kolom_19	Kolom_20	Kolom_21	Kolom_22	Kolom_23
1																							
2		14	20383	14	20133	15177	77.15	3490	15.37	1204	5.44	512	2.04	97.96004286	15340	77.82	3488	15.36	1116	5.07	439	1.74	98.25890714
3		13	14342	13	14081	5149	36.52	4162	28.07	3733	25.83	1298	9.57	90.42573846	5418	38.48	4153	28.07	3626	24.73	1145	8.73	91.27257692
4		13	16529	13	15686	9593	56.8	2836	16.2	2846	17.61	1254	9.39	90.61448462	9593	56.8	2836	16.2	2846	17.61	1254	9.39	90.61448462
5		18	19516	18	17367	11813	61.96	1203	6.26	3847	19.42	2653	12.36	87.63832778	11828	62.04	1216	6.33	3859	19.47	2613	12.16	87.84410556
6		13	16537	13	17188	10069	59.89	1910	12.53	2203	13.49	2355	14.09	85.90753077	10625	63.18	1910	12.53	1899	11.65	2103	12.64	87.35854615
7		9	8677	9	11709	6823	58.86	2945	25.75	916	7.93	953	7.46	92.53514444	4863	51.5	2388	23.66	708	7.14	718	17.69	82.30616667
8		7	12277	7	9887	6175	50.36	2023	17.53	1787	13.68	2292	18.42	81.57798571	6180	50.4	2023	17.53	1785	13.67	2289	18.4	81.6033
9		14	11686	14	12246	3683	31.2	4498	37.56	1167	9.99	2338	21.25	78.74838571	5959	50.24	3025	25.32	590	5.04	2112	19.4	80.59556429
10		17	15401	17	15794	8851	59.35	39	0.26	2296	15.21	4215	25.18	74.81621176	8886	59.61	39	0.26	2296	15.21	4180	24.92	75.08116471
11		14	16393	14	18206	6994	44.11	3747	24.48	355	2.07	5297	29.35	70.65153571	7081	44.69	3741	24.42	355	2.07	5216	28.82	71.17727143
12		19	20970	19	20743	6864	33.12	4359	21.28	3273	15.06	6474	30.54	69.46464211	6753	32.56	4411	21.5	3423	15.83	6383	30.1	69.89819474
13		11	15331	11	15469	7660	49.61	1862	9.05	486	3.1	5323	38.25	61.75185455	7680	49.71	1862	9.05	524	3.43	5265	37.81	62.19428182
14		16	15107	16	12060	6109	38.27	0	0	355	2.37	8643	59.36	40.63670625	6129	38.48	466	2.98	2794	18.98	5718	39.56	60.44314375
15		19	18539	19	14475	7688	43.04	302	1.95	1888	11.66	8661	43.35	56.64999474	7740	43.35	302	1.95	1886	11.64	8611	43.06	56.94483684
16		13	11919	13	11220	3562	29.22	882	7.92	354	2.31	7121	60.55	39.45457692	4718	40.18	1475	11.87	306	2.06	5420	45.9	54.10475385
17		11	9823	11	7893	4315	45.19	1012	8.42	21	0.34	4475	46.05	53.95117273	4325	45.29	1012	8.42	21	0.34	4465	45.95	54.04548182
18		12	15141	12	14735	6046	39.88	1677	10.53	0	0	7418	49.58	50.41634167	6076	40.21	1715	10.85	0	0	7350	48.94	51.05900833
19		6	6765	6	6628	2107	32.53	0	0	710	10.94	3948	56.53	43.47206667	2107	32.53	0	0	710	10.94	3948	56.53	43.47206667
